2001年7月釣果 (全ての釣果ではありません!) | ||||||
日付 | 釣人 | 枚数 | サイズ | 場所 | エサ | 備考 |
7/30 | 一宮市の横井芳広氏 | 10 | 27〜51cm | 沖筏 | 半貝 | |
7/29 | 伊勢市の山川祐次氏 | 13 | 28〜37cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | |
7/28 | 名古屋市の角田和政氏 | 14 | 27〜39cm | 沖筏 | 沖アミ | |
7/27 | 津市の尾本伊津生氏 | 7 | 27〜38cm | 沖筏 | 半貝 | |
7/24 | 鈴鹿市の吉田正一氏 | 9 | 27〜32cm | 沖アミ | ||
7/22 | 桜井市の中西氏 | 5 | 30〜41cm | カセ | 沖アミ | |
7/21 | 名古屋市の深津氏 | 4 | 52cm、56cm、30〜32cm | 沖筏 | 丸貝 | |
7/19 | 京都市の津村勝久氏 | 7 | 25〜43cm | 沖筏 | ||
7/18 | 奈良市の金井賢治氏 | 17 | 25〜35cm | カセ | ||
7/17 | 三重郡川越町の奥藤孝太氏 | 5 | 31〜45cm | 沖筏 | 半貝 | |
四日市市の北川善浩氏 | 7 | 27〜37cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
7/16 | 東京都江戸川区の谷山明宏氏 | 3 | 30〜44cm | 沖筏 | 丸貝 | |
春日井市の長島真二氏 | 2 | 30〜38cm | 沖筏 | 丸貝 | ||
7/15 | 城陽市の臼井伸太郎氏 | 10 | 27〜32cm | 沖筏 | 沖アミ | |
八尾市の北野幸一氏 | 3 | 32〜37cm | カセ | ボケ | ||
7/14 | 岐阜市の前野美佐穂氏 | 1 | 32〜53.5cm | 沖筏 | 丸貝 | |
7/12 | 久居市の多気真司氏 | 4 | 30〜40cm | カセ | 沖アミ | |
一宮市の横井芳広氏 | 3 | 28〜40cm | 沖筏 | |||
? | 1 | 45cm | 沖筏 | |||
7/11 | 津市の北折光司氏 | 2 | 42.5、44cm | カセ | 沖アミ | |
瀬戸市の川喜田兼政氏 | 1 | 55cm | 沖筏 | 丸貝 | ||
7/8 | 鈴鹿市の吉田正一氏 | 10 | 28〜49.5cm | 沖筏 | 丸貝、コーン、他 | |
鈴鹿市の堀 清広氏 | 4 | 28〜32cm | カセ | 沖アミ、コーン | ||
7/7 | 名古屋市の川合信博氏 | 2 | 40、50.5cm | 沖筏 | 丸貝 | |
鈴鹿市の冨山正雄氏 | 13 | 25〜42cm | カセ | 沖アミ、他 | ||
津市の尾本伊津生氏 | 7 | 28〜44cm | 沖筏 | 丸貝、他 | ||
7/4 | 大阪市の宮崎 握氏 | 12 | 41〜47cm×4 他 |
沖筏 | 沖アミ、他 | |
7/3 | 弥富町の谷 隆氏 | 6 | 28〜52cm | 沖筏 | 沖アミ、他 |
Author Masahiro.M
All Right Reserved by Masahiro.M