2001年8月釣果 (全ての釣果ではありません!) | ||||||
日付 | 釣人 | 枚数 | サイズ | 場所 | エサ | 備考 |
8/29 | 名古屋市の深津勇人氏 | 17 | 32〜41cm | カセ | 沖アミ | |
8/27 | 春日井市の長島成功氏 | 11 | 32〜45cm | カセ | ボケ | |
8/26 | 城陽市の臼井伸太郎氏 | 17 | 29〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |
桜井市の中西典文氏 | 35 | 23〜47cm | カセ | 沖アミ、他 | ||
8/25 | 久居市の多気真司氏 | 7 | 24〜37cm | 沖筏 | カニ、コーン、沖アミ、アケミ貝 | |
8/23 | 一宮市の横井芳広氏 | 24 | 23〜37cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |
大阪市の矢倉 務氏 | 16 | 22〜51cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
8/19 | 大阪市の矢倉 務氏 | 8 | 29〜34cm | 沖筏 | 沖アミ | |
城陽市の白井伸太郎氏 | 6 | 31〜35cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
8/18 | 伊勢市の山川裕次氏 | 12 | 31〜45cm | 沖筏 | アケミ貝、沖アミ | |
奈良市の大杉晃一氏 | 9 | 29〜31cm | 沖筏 | 沖アミ、コーン | ||
8/17 | 名張市の杉本和也氏 | 4 | 32〜40cm | 沖筏 | アケミ半貝 | |
名古屋市の深津勇人氏 | 10 | 29〜43cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
8/16 | 江南市の松下福美氏 | 5 | 30〜51cm | 沖筏 | 沖アミ、アケミ貝 | 15時まで |
津市の尾本伊津生氏 | 9 | 31〜42cm | 沖筏 | 沖アミ、アケミ貝 | 15時まで | |
8/15 | 津市の岡田幸伸氏 | 7 | 30〜41cm | 沖筏 | シラサエビ | 15時まで |
8/11 | 大阪の宮崎 握氏 | 24 | 29〜45cm | 沖筏 | 沖アミ、アケミ貝 | |
春日井市の長島真二氏 | 4 | 33〜47cm | カセ | 沖アミ | ||
8/10 | 弥富町の谷 隆志氏 | 1 | 54cm | 沖筏 | 丸貝 | |
岡崎市の倉田 敏氏 | 5 | 31〜39cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
8/6 | 大津市の荒谷雅明氏 | 8 | 29〜45cm | 沖筏 | 丸貝、沖アミ | |
8/3 | 松阪市の中瀬右直司氏 | 5 | 30〜46cm | カセ | 沖アミ | |
亀山市の林 稚樹氏 | 3 | 32〜37cm | カセ | 剥き身 | ||
8/1 | 名古屋市の深津勇人氏 | 10 | 31〜37cm | 沖筏 | 半貝 | |
名古屋市の松下氏 | 5 | 30〜32cm | 沖筏 | 沖アミ |
Author Masahiro.M
All Right Reserved by Masahiro.M