2001年9月釣果 (全ての釣果ではありません!) | ||||||
日付 | 釣人 | 枚数 | サイズ | 場所 | エサ | 備考 |
9/29 | 弥富町の山田 覚氏 | 8 | 22〜45cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ | |
日進市の川合信博氏 | 1 | 50cm | カセ | 沖アミ | ||
鈴鹿市の冨山正雄氏 | 8 | 23〜46cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
9/28 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 15 | 22〜45cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | |
? | 4 | 23〜48cm | 沖筏 | |||
9/25 | 大阪市の稲田 豊氏 | 13 | 22〜50cm | 沖筏 | 沖アミ | |
名古屋市の福田 豊氏 | 10 | 22〜30cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
名古屋市の深津勇人氏 | 21 | 22〜47cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ | ||
9/23 | 海部郡の中村金一氏 | 1 | 50.5cm | 沖筏 | 沖アミ | |
城陽市の臼井伸太郎氏 | 14 | 22〜48cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
9/22 | 奈良市の大杉洸一氏 | 23 | 22〜30cm | 沖筏 | シラサエビ、他 | |
日進市の川合信博氏 | 2 | 42、47cm | カセ | 沖アミ | ||
鈴鹿市の吉田正一氏 | 4 | 23〜42cm | 内筏 | 沖アミ、他 | ||
9/21 | 津市の山田氏、斎藤氏(二人) | 23 | 23〜50cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ、他 | |
9/20 | 津市の小島輝次氏 | 6 | 22〜45cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |
嬉野町の玉野氏 | 14 | 23〜37cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
9/19 | 瀬戸市の川喜田邦彦氏 | 7 | 20〜46cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |
9/18 | 四日市市の田中正保氏 | 7 | 23〜45cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |
尾張旭市の中村成太郎氏(二日分) | 13 | 23〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
9/17 | 師勝町の内山健一氏 | 9 | 23〜44cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |
城陽市の中村智則氏 | 12 | 23〜46cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
9/16 | 奈良市の大杉洸一氏 | 26 | 22〜35cm | 沖筏 | カニ、他 | チヌは桟橋で放流 |
9/15 | 香芝市の伊藤幸裕氏 | 5 | 54cm、他 | 沖筏 | ||
津市の前川正廣氏σ(^o^) | 5 | 24〜34cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
堺市の大西与志夫氏 | 7 | 28〜43cm | 沖筏 | |||
9/13 | Junsho氏 | 9 | 20〜45cm | 沖筏 | コーン、沖アミ | |
松阪市の坪井一高氏 | 1 | 47cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
松阪市の北村光矢氏 | 11 | 22〜43cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
9/12 | 名古屋市の深津勇人氏 | 18 | 22〜38cm | 沖筏 | 沖アミ、他色々 | |
津市の川村増生氏 | 8 | 25〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
久居市の多気真司氏 | 7 | 26〜44cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
江南市の松下福美氏 | 8 | 23〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
瀬戸市の川喜田兼政氏 | 10 | 23〜50cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
9/8 | 奈良市の大杉洸一氏 | 27 | 30cm前後 | 沖筏 | カニ、他色々 | |
鈴鹿市の冨山正雄氏 | 8 | 27〜36cm | カセ | 沖アミ、他 | ||
9/6 | 瀬戸市の川喜田兼政氏 | 6 | 25〜43cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |
大阪市の稲田 豊氏 | 22 | 23〜44cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | 2日分の釣果 | |
9/4 | 四日市市の石山賢一氏 | 5 | 25〜41cm | 沖筏 | コーン、アケミ半貝 | |
名古屋市の山田 進氏(2人) | 10 | 25〜44cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
9/3 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 16 | 23〜43cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | 2日分の釣果 |
9/2 | 大阪市の稲田 豊氏 | 8 | 25〜47cm | 沖筏 | 沖アミ | |
津市の尾本伊津生氏 | 12 | 26〜42cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
9/1 | 大津市の平賀賢一氏 | 16 | 25〜40cm | 沖筏 | 沖アミ | |
Junsho氏 | 1 | 52.5cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
鈴鹿市の富山正雄氏 | 12 | 25〜40cm | カセ | 沖アミ | ||
津市の前川正廣氏σ(^o^) | 8 | 24〜39cm | カセ | 沖アミ |
Author Masahiro.M
All Right Reserved by Masahiro.M