2001年4月釣果 (全ての釣果ではありません!) | ||||||
日付 | 釣人 | 枚数 | サイズ | 場所 | エサ | 備考 |
4/30 | 津の前川(^^ゞ | 2 | 44〜46cm | 沖筏 | ボケ | 釣行記 |
4/28 | 松阪市の中瀬古、林氏 | 6 | 27〜48cm | カセ | 沖アミ、剥き身 | |
鈴鹿市の吉田正一氏 | 1 | 47cm | カセ | 沖アミ | ||
4/27 | 一宮市の堀 眞稔氏 | 1 | 48.5cm | 沖筏 | 丸貝 | |
4/26 | 名古屋市の藤村隆雄氏 | 1 | 47cm | 沖筏 | ボケ | |
4/25 | 羽島市の足立徹夫氏 | 1 | 46cm | 沖筏 | ボケ | |
尾張旭市の中村成太郎氏 | 2 | 35、41cm | 沖筏 | ボケ | ||
4/23 | 松阪市の伊藤公男氏 | 1 | 47cm | カセ | 沖アミ | |
4/22 | 桑名市の浅井登志夫氏 | 9 | 28〜46cm | カセ | ボケ、沖アミ | |
三雲町の上野和美氏 沖カセ | 2 | 49.5cm、他 | カセ | ボケ、沖アミ | ||
4/21 | 八尾市の中濱達也氏 | 1 | 53cm | カセ | ボケ | |
可児市の土屋智明氏 | 1 | 50cm | 沖筏 | 剥き身 | ||
4/20 | 枚方市の高野、西村氏(2人) | 8 | 27〜45cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |
名古屋市の小島氏 | 6 | 27〜49.5cm | 沖筏 | 沖アミ、剥き身 | ||
津市の松尾 豊氏 | 5 | 28〜46cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | ||
4/19 | 西春日井郡師勝町の内山健一氏 | 3 | 28〜48cm | 沖筏 | 沖アミ | |
4/16 | 尾西市の斎藤佳彦氏 | 5 | 28〜46cm | 沖筏 | ボケ | |
豊田市の林 好文氏 | 1 | 51cm | 沖筏 | ボケ | ||
一宮市の横井芳広氏 | 9 | 28〜48cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | ||
養老町の藤塚幸一氏 | 4 | 45〜51cm | 沖筏 | ボケ、他 | ||
4/15 | 津の前川(^◇^;) | 1 | 34cm | カセ | ボケ | 釣行記 |
名古屋市の橋本伊左三氏 | 1 | 49.5cm | 沖筏 | |||
八尾市の北野孝一氏 | 3 | 41、46cm、他 | カセ | |||
大阪の大谷彰久氏 | 2 | 41、42cm | 沖筏 | |||
4/14 | 津市の福田清治氏 | 4 | 30〜49cm | カセ | ボケ | |
4/13 | 岐阜南濃町岡田幸雄氏 | 5 | 44〜53cm、他 | 沖筏 | 沖アミ | |
一宮市の川島 誠氏 | 8 | 28〜38cm | カセ | 沖アミ | ||
京都市の乾井雄一朗氏 | 8 | 30〜48cm | カセ | 沖アミ、他 | ||
4/12 | 枚方市の畑中氏 | 11 | 25〜45cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | |
瀬戸市の佐藤氏 | 10 | 27〜33cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
4/11 | 桜井市の今西宏至氏 | 3 | 42〜51cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |
瀬戸市の川喜多兼政氏 | 1 | 50.5cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
名古屋市の深津勇人氏 | 9 | 28〜51cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | ||
名張市の杉本氏 | 2 | 47、55cm | 沖筏 | ボケ | ||
安城市の旦部直義氏 | 3 | 44〜51cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
江南市の松下福美氏 | 11 | 32〜50.5cm | 沖筏 | ボケ | 水温14℃ | |
大阪市の宮崎氏 | 7 | 31〜48cm | 沖筏 | ボケ | ||
4/10 | 松坂市の中瀬古氏(2人) | 13 | 28〜49cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | |
津市の川村増生氏 | 6 | 28〜44cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
一志郡香良州町の白藤一巳氏 | 5 | 31〜46cm | 沖筏 | ボケ | ||
茨木市の山田勝士氏 | 2 | 45、51cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | ||
4/9 | 堺市のJunsho氏 | 4 | 24〜41、47cm | 沖筏 | ||
名古屋市の西浦一男氏 | 1 | 50.5cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
4/8 | 江南市の伊藤達也氏 | 1 | 51cm | 内筏 | ボケ | |
名張市の杉本一也氏 | 2 | 43、51.5cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | ||
四日市市の石山憲一氏 | 1 | 51cm | 内筏 | ボケ | ||
4/4 | 岐阜市の粥川栄信氏 | 2 | 48、58.5cm | 沖筏 | ボケ | |
名古屋市の深津勇人氏 | 8 | 32〜47cm | カセ | ボケ、沖アミ | ||
4/2 | 東京の五前国明氏 | 2 | 38、51.5cm | カセ | ボケ | |
4/1 | 桜井市の中西典文氏 | 3 | 38〜46cm | カセ | ボケ | |
八尾市の北野幸一氏 | 3 | 33〜44cm | カセ | 沖アミ |
Author Masahiro.M
All Right Reserved by Masahiro.M