2001年10月釣果 (全ての釣果ではありません!) | ||||||
日付 | 釣人 | 枚数 | サイズ | 場所 | エサ | 備考 |
10/31 | 瀬戸市の川喜多邦彦氏 | 1 | 54cm | 沖筏 | サナギ | |
10/30 |
西春日井郡の高原丈二氏
|
1 | 50.5cm | 沖筏 | 沖アミ | |
四日市市の北川善浩氏 | 13 | 23〜42cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
10/29 |
津市の尾本伊津生氏
|
19 | 23〜52cm | 沖筏 | 沖アミ、アケミ貝、他 | |
10/28 | 橿原市の岡田靖広氏 | 1 | 50.5cm | 沖筏 | 丸貝 | |
10/27 | 奈良市の大杉洸一氏 | 36 | 22〜32cm | 沖筏 |
シラサ、コーン、沖アミ、カニ
|
|
栗東市の鈴木貴博氏 | 10 | 22〜32cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
鈴鹿市の冨山正雄氏 | 11 | 23〜39cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
日進市の川合信博氏 | 7 | 27〜43cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
10/24 |
一宮市の水谷 忠氏
|
17 | 22〜36cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |
名古屋市の深津勇人氏 | 18 | 22〜31cm | 沖筏 | シラサエビ、沖アミ、他 | ||
10/21 |
神戸市の吉岡寛行氏
|
2 | 49、52cm | 沖筏 | 丸貝、沖アミ | |
城陽市の臼井伸太郎氏 | 14 | 23〜33cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
津市の尾本伊津生氏 | 14 | 23〜36cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
10/20 | 大阪市の稲田 豊氏(二日分) | 26 | 22〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | 19日25枚、20日1枚(一部放流) |
弥富町の谷 隆志氏
|
1 | 51cm | 沖筏 | 丸貝 | ||
桑名市の浅井登志夫氏 | 14 | 22〜33cm | 沖筏 | 沖アミ、剥き身、他 | ||
10/19 |
東大阪市の佐藤功一氏
|
13 | 22〜30cm | 沖筏 | 沖アミ、ボjケ | |
松阪市の北村光矢氏 | 13 | 22〜33cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
10/16 | ? | 1 | 47cm | 沖筏 | 丸貝 | |
津市の尾本伊津生氏
|
26 | 22〜41cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
四日市市の北川善浩氏 | 15 | 23〜43cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
10/14 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 59 | 22〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | 2日分の釣果 |
瀬戸市の柴田 誠氏ら2人 | 29 | 23〜43cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ、他 | 2日分の釣果 | |
10/13 | 日進市の川合信博氏 | 30 | 23〜34cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | |
奈良市の大杉洸一氏 | 27 | 22〜35cm | 沖筏 | シラサエビ、沖アミ、コーン | ||
10/12 | 名古屋市の青谷将次氏 | 43 | 22〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |
名古屋市の角田和政氏 | 30 | 25〜49cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
津市の川村増生氏 | 19 | 23〜46cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ、他 | ||
名古屋市の福田 豊氏 | 35 | 23〜33cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | 2日分の釣果 | |
10/11 | Junsho氏 | 9 | 22〜54cm | 沖筏 | 沖アミ | |
10/8 | 津市の前川 正廣氏 σ(^o^) | 28 | 21〜32cm | 沖筏 | 沖アミ、シラサエビ、ボケ | 釣行記 |
富田林市の宮崎氏 | 28 | 22〜35cm | 沖筏 | |||
春日井市の長島成功氏 | 15 | 22〜32cm | 沖筏 | |||
久居市の多気真司氏 | 14 | 22〜29cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
10/7 | 城陽市の臼井伸太郎氏 | 30 | 22〜35cm | 沖筏 | 沖アミ | |
10/6 | 栗東市の鈴木貴博氏 | 8 | 16〜33 | 沖筏 | アケミ貝、他色々 | |
鈴鹿市の冨山正雄氏 | 12 | 23〜42cm | 沖筏 | 沖アミ、アケミ貝、他 | ||
10/5 | 松阪市の北村光矢氏 | 13 | 23〜33cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |
名古屋市の福田 豊氏 | 15 | 23〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
10/3 | 名古屋市の深津勇人氏 | 18 | 22〜38cm | 沖筏 | 沖アミ、シラサエビ | |
瀬戸市の川喜田兼政氏 | 16 | 22〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
10/2 | 豊田市の田中哲也氏 | 6 | 22〜50cm | 沖筏 | 沖アミ、他 |
Author Masahiro.M
All Right Reserved by Masahiro.M