2002年度釣果 (全ての釣果ではありません!) | |||||||
日付 | 釣人 | 枚数 | サイズ | 場所 | エサ | 写真 | 備考 |
12/31 | 久居市の多気真司氏 | 16 | 18〜33cm | カセ | 沖アミ、ボケ | ||
12/21 | 日進市の尾坂 学氏 | 1 | 53cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
12/20 | 奈良市の大杉晃一氏 | 17 | 25〜33cm | カセ | 沖アミ、ボケ | ||
12/19 | 三重郡川越町の奥村幸太氏 | 11 | 18〜28cm | カセ | 沖アミ、ボケ | ||
12/18 | 瀬戸市の川喜田邦彦氏 | 3 | 31、32、42cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ、丸貝 | ||
久居市の多気真司氏 | 10 | 18〜29cm | カセ | 沖アミ | |||
12/16 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 16 | 20〜37cm | カセ | 沖アミ、ボケ | ||
12/15 | 一宮市の横井芳広氏 | 13 | 20〜32cm | カセ | ボケ、沖アミ | ||
桜井市の中西典文氏 | 7 | 25〜37cm | カセ | ボケ、沖アミ | |||
西春日井郡の木野一明氏 | 5 | 22〜33cm | カセ | ボケ、沖アミ | |||
12/14 | 名古屋市の角田和政氏 | 7 | 22〜37cm | カセ | 沖アミ | ||
名古屋市の奥野秀樹氏(3人) | 7 | 22〜35cm | カセ | ボケ、他 | |||
12/13 | 津市の前川正廣氏 σ(^o^) | 5 | 22〜33cm | カセ | 沖アミ、ボケ | ||
岐阜市の佐藤秀勝氏 | 5 | 23〜37cm | カセ | 沖アミ、ボケ | |||
12/12 | 柏原市の福田 忍氏 | 9 | 25〜37cm | カセ | 沖アミ | ||
12/10 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 32 | 23〜33cm | カセ | 沖アミ、ボケ | 2日分 | |
12/8 |
城陽市の臼井伸太郎氏 | 38 | 22〜39cm | カセ | 沖アミ | ||
桜井市の中西典文氏 | 2 | 33〜45cm | カセ | 沖アミ | |||
大津市の家森俊幸氏 | 3 | 31〜42cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | |||
12/7 | 大阪府の松下秀人氏 | 7 | 25〜40cm | カセ | 沖アミ、ボケ | ||
12/5 | 鈴鹿市の鳥津真二氏(2人) | 6 | 30〜35cm | カセ | 沖アミ、ボケ | ||
12/4 | 名古屋市の前田輝夫氏 | 1 | 54cm | 沖筏 | ボケ | ||
名古屋市の福田 豊氏 | 3 | 35〜45cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
津市の前川正廣氏 σ(^o^) | 1 | 56cm | 沖筏 | 沖アミ | カセは10:30までの釣果、その後荒れたため以下筏へ移動 | ||
8 | 29〜40cm | カセ | 沖アミ、ボケ | ||||
12/3 | 愛知弥富町の山田 覚氏 | 6 | 25〜38cm | カセ | 沖アミ、ボケ | ||
津市の川村増生氏 | 1 | 33cm | カセ | 沖アミ | |||
12/1 | 桜井市の中西典文氏 | 1 | 45cm | カセ | 沖アミ | ||
11/29 | 津市の川村増生氏 | 2 | 33cm、49cm | カセ | 沖アミ | ||
名古屋市の福田 豊氏 | 3 | 36〜51.5cm | カセ | 沖アミ、ボケ | |||
11/23 | 津市の前川正廣氏 σ(^o^) | 1 | 51cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
11/22 | 岩倉市の佐藤修一氏 | 1 | 51cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
11/21 | 大阪市の稲田 豊氏 | 10 | 27〜37cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
愛知知多郡の岡戸義昌氏 | 2 | 32cm,42cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
11/20 | 津市の川村増生氏 | 1 | 51cm | カセ | 沖アミ | ||
11/18 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 9 | 28〜41cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ | ||
11/12 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 18 | 18〜36cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | 2日分 | |
11/10 | 静岡県浜北市の白井正伸氏 | 1 | 50.5cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
宇治市の宮田紀昭氏(2人) | 6 | 28〜37cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | |||
10/29 | 名古屋市の角田和政氏 | 8 | 26〜32cm | 沖筏 | 沖アミ、コーン、他 | ||
10/26 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 9 | 23〜33cm | 沖筏 | シラサエビ | ||
鈴鹿市の冨山正雄氏 | 7 | 22〜35cm | 沖筏 | シラサエビ | |||
10/22 | 大阪市の稲田 豊氏 | 9 | 23〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、シラサエビ | ||
名古屋市の宮沢 忠氏(2人) | 12 | 25〜38cm | 沖筏 | 沖アミ、シラサエビ | |||
10/20 | 瀬戸市の川喜田兼政氏 | 7 | 25〜36cm | 沖筏 | シラサエビ | ||
10/16 | 名古屋市の深津勇人氏 | 28 | 25〜45cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
名古屋市の角田和政氏 | 11 | 28〜36cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |||
大阪市の稲田豊 豊氏 | 38 | 23〜41cm | 沖筏 | 沖アミ | 2日分 | ||
10/15 | 奈良市の大杉晃一氏 | 40 | 23〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、シラサエビ、他 | 2日分 | |
名古屋市の福田 豊氏 | 10 | 23〜37cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |||
10/12 | 海部郡八開村の平野雄治氏 | 3 | 53cm、30cm級 | 沖筏 | 沖アミ、半貝 | ||
10/6 | 桜井市の中西広幸氏 | 6 | 27〜36cm | カセ | 沖アミ、他 | ||
10/5 | 東京の鈴木貴博 | 12 | 25〜36cm | 沖筏 | シラサエビ、半貝 | ||
津市の前川正廣氏 σ(^o^) | 7 | 25〜36cm | 沖筏 | シラサエビ、半貝 | |||
10/3 | 津市の川村増生氏 | 13 | 22〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、カニ | ||
名張市の杉本和哉氏 | 15 | 22〜37cm | 沖筏 | 沖アミ、アケミ貝 | |||
津市の尾本伊津生氏 | 11 | 22〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、コーン | |||
10/2 | 名古屋市の福田 豊氏 | 10 | 22〜33cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
城陽市の繁田時雄氏 | 14 | 22〜35cm | 沖筏 | シラサエビ、沖アミ | |||
津市の小島輝次氏 | 5 | 23〜43cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
9/30 | 春日井市の長島成功氏 | 31 | 22〜42cm | 沖筏 | アケミ貝、他 | ||
9/29 | 桜井市の中西氏、須藤氏(2人) | 15 | 23〜34cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
小俣町の山川裕次氏 | 19 | 23〜36cm | 沖筏 | 沖アミ、コーン、アケミ貝 | |||
豊田市の田中哲也氏 | 21 | 30cm前後 | 沖筏 | 沖アミ、カニ、アケミ貝 | |||
9/28 | 鈴鹿市の冨山正雄氏 | 14 | 23〜32cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
鈴鹿市の吉田正一氏 | 13 | 25〜40cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |||
9/25 | 桑名市の浅井登志夫氏 | 13 | 22〜36cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
9/21 | 奈良市の大杉晃一氏 | 14 | 25〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、シラサエビ | ||
9/20 | 東京都練馬区の五前国明氏 | 10 | 22〜38cm | 沖筏 | 沖アミ、 | ||
9/19 | 津市の岡田幸伸氏 | 20 | 22〜32cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
東京都練馬区の五前国明氏 | 18 | 27〜43cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |||
9/17 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 14 | 22〜34cm | 沖筏 | 沖アミ | 2日分の釣果 | |
9/15 | 春日井市の加地憲司氏 | 4 | 28〜35cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
小俣町の山川裕次氏 | 4 | 20〜33cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
9/14 | 名古屋市の正木正次氏 | 4 | 32〜41cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
鈴鹿市の吉田照一氏 | 6 | 22〜33cm | 沖筏 | 沖アミ、コーン | |||
9/12 | 名古屋市の福田 豊氏 | 13 | 25〜40cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
名古屋市の大内正人氏 | 4 | 23〜39cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
9/11 | 津市の北折光司氏 | 8 | 25〜35cm | 沖筏 | コーン、ボケ、カニ | ||
可児市の鈴木隆光氏、他4人 | 9 | 22〜35cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
9/10 | 津市の尾本伊津生氏 | 13 | 25〜36cm | 沖筏 | 沖アミ、コーン | ||
9/8 | 春日井市の加地憲司氏 | 8 | 25〜36cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ | ||
城陽市の臼井伸太郎氏 | 10 | 23〜33cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
9/7 | 可児市の土屋智明氏 | 10 | 22〜32cm | 沖筏 | シラサエビ、サナギ | ||
9/6 | 四日市市の服部 勝氏 | 1+ | 55cm、30cm級 | 沖筏 | 丸貝、沖アミ | ||
9/1 | 名古屋市の横井氏 | 9 | 27〜35cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
8/31 | 久居市の多気真司氏 | 7 | 28〜35cm | 沖筏 | 砂カニ、丸貝、ボケ、シラサエビ | ||
大府市の及川幸吉氏 | 8 | 30〜33cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
8/30 | 蒲郡市の藤原茂郎氏 | 4 | 30〜50.5cm | 沖筏 | 沖アミ、丸貝 | ||
8/24 | 鈴鹿市の吉田正一氏 | 16 | 30cm前後 | 沖筏 | 沖アミ、ムキミ | 全体で7人の釣人、坊主無し。 | |
鈴鹿市の冨山正雄氏 | 8 | 30cm前後 | 沖筏 | ||||
春日井市の長島真二氏 | 9 | 25〜36cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
四日市市の中瀬氏 | 6 | 30cm前後 | 沖筏 | コーン、半貝 | |||
津市の前川正廣氏 σ(^o^) | 7 | 25〜31cm | 沖筏 | 沖アミ、コーン、サナギ、砂カニ、ボケ | |||
8/22 | 東京の谷山氏 | 14 | 22〜35cm | 沖筏 | コーン、砂カニ | ||
8/21 | 稲沢市の山内正男氏 | 5 | 25〜40cm | 沖筏 | |||
津市の北折光司氏 | 9 | 28〜38cm | 沖筏 | コーン、丸貝、砂カニ | |||
8/14 | 谷 隆志氏 | 2 | 45〜52cm | 沖筏 | 丸貝 | ||
鈴鹿市の富山正雄氏 | 6 | 27〜41cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
北川善活氏 | 9 | 27〜35cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
8/13 | 奈良市の大杉晃一氏 | 16 | 27〜31cm | 沖筏 | 沖アミ、コーン | ||
8/12 | 津市の尾本三津夫氏 | 7 | 27〜31cm | 沖筏 | 沖アミ、カニ | ||
小阪 弘氏 | 7 | 27〜32cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
大府市の及川幸吉氏 | 5 | 27〜48cm | 沖筏 | 丸貝 | |||
8/11 | 奈良市の大杉晃一氏 | 5 | 27〜32cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
7/31 | 鈴鹿市の堀 清広氏 | 12 | 27〜39cm | 沖筏 | アケミ貝 | ||
西春日井郡師勝町の内山健一氏 | 5 | 27〜35cm | 沖筏 | アケミ貝 | |||
7/27 | 鈴鹿市の吉田正一氏 | 6 | 27〜33cm | 沖筏 | |||
7/23 | 岐阜市の柴 明徳氏 | 2 | 42〜49cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | ||
7/22 | 名古屋市の角田和政氏 | 4 | 27〜33cm | 沖筏 | ボケ | ||
7/20 | 大阪市の稲田氏 | 32 | 30cm前後 | 沖筏 | |||
名古屋市の成田氏 | 2 | 29〜52cm | 沖筏 | ボケ | |||
7/18 | 津市の岡田幸伸氏 | 12 | 28〜36cm | 沖筏 | 沖アミ、カニ、他 | ||
弥富町の谷 隆志氏 | 2 | 45cm、48cm | 沖筏 | 丸貝 | |||
7/17 | 津市の北折光司氏 | 6 | 28〜53cm | 沖筏 | 沖アミ、剥き身、他 | ||
鈴鹿市の堀 清弘氏 | 13 | 25〜37cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | |||
常滑市の沢田氏 | 3 | 26〜49cm | 沖筏 | カニ、他 | |||
7/12 | 津市の尾本伊津生氏 | 19 | 25〜46.5cm | 沖筏 | カニ、沖アミ、半貝、丸貝 | ||
津市の前川正廣氏 σ(^o^) | 7 | 26〜34cm | 沖筏 | 沖アミ、半貝 | 釣行記 | ||
東京の谷山氏 | 5 | 30cm前後 | 沖筏 | 沖アミ | |||
7/9 | 愛知弥富町の山田 覚氏 | 10 | 26〜41cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
7/8 | 四日市市の服部 勝氏 | 3 | 30〜35cm | カセ | 剥き身 | ||
7/6 | 鈴鹿市の吉田正一氏 | 5 | 28〜46cm | カセ 筏 |
剥き身、沖アミ | 午前中はカセ、午後からは筏 | |
鈴鹿市の冨山正雄氏 | 2 | 41〜42cm | カセ | 丸貝、沖アミ | |||
7/3 | 津市の前川正廣氏 σ(^o^) | 8 | 25〜35cm | 沖筏 | 沖アミ、半貝 | 釣行記 | |
7/1 | 津市の尾本伊津生氏 | 10 | 27〜31cm | 沖筏 | カニ、コーン、他 | ||
6/30 | 一宮市の横井芳広氏 | 10 | 28〜35cm | 沖筏 | カニ、沖アミ、ボケ | ||
6/28 | 松阪市の北村光矢氏 | 12 | 28〜35cm | カセ | 沖アミ、他 | ||
6/23 | 桑名市の浅井登志夫氏 | 3 | 26〜40cm | カセ | 沖アミ、コーン | ||
津市の前川正廣氏 σ(^o^) | 6 | 26〜32cm | カセ | 沖アミ | 釣行記 | ||
瀬戸市の川喜田兼政氏 | 4 | 26〜36cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
城陽市の臼井伸太郎氏(2人) | 18 | 27〜47cm | 沖筏 | 沖アミ、イガイ | |||
6/22 | 鈴鹿市の冨山正雄氏 | 4 | 28〜38cm | カセ | 沖アミ | ||
6/21 | 四日市市の服部 勝氏 | 16 | 27〜47cm | カセ | 剥き身 | ||
6/16 | 八尾市の北野幸一氏 | 4 | 30〜37cm | カセ | 沖アミ | ||
6/14 | 豊田市の田中哲也氏 | 1 | 55cm | 沖筏 | 丸貝 | ||
6/9 | 名古屋市の深津勇人氏(2人) | 7 | 26〜35cm | カセ | 沖アミ、他 | ||
城陽市の臼井伸太郎氏 | 3 | 30cm前後 | 沖筏 | 沖アミ | |||
6/7 | 桜井市の中西典文氏 | 8 | 28〜37cm | カセ | 沖アミ | ||
名古屋市の福田 豊氏 | 6 | 28〜38cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ | |||
6/4 | 愛知弥富町の山田 覚氏 | 1 | 50.5cm | カセ | |||
柏原市の中村元昭氏(2日分) | 17 | 30〜43cm | カセ | 沖アミ、他 | |||
6/2 | 八尾市の北野幸一氏 | 5 | 28〜35cm | カセ | 沖アミ | ||
6/1 | 鈴鹿市の冨山正雄氏 | 5 | 28〜38cm | カセ | 沖アミ、ボケ | ||
5/30 | 橿原市の島田 卓氏 | 1 | 48cm | 沖筏 | ボケ | ||
鈴鹿市の堀 清広氏 | 11 | 28〜38cm | カセ | 沖アミ、ボケ | |||
5/25 | 鈴鹿市の吉田氏、冨山氏(2人) | 6 | 25〜48cm | カセ | 沖アミ、丸貝 | ||
春日井市の長島真二氏 | 3 | 30〜35cm | カセ | 沖アミ | |||
5/22 | 津市の北折光司氏 | 6 | 30〜35cm | カセ | 沖アミ | ||
5/19 | 名古屋市の正木政次氏 | 1 | 51cm | 沖筏 | 丸貝 | ||
城陽市の臼井伸太郎氏 | 8 | 26〜37cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
鈴鹿市の吉川氏 | 1 | 46cm | カセ | ボケ | |||
5/18 | 桑名市の浅井登志夫氏 | 1 | 51cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
5/12 | 名古屋市の深津勇人氏 | 5 | 28〜40cm | カセ | 沖アミ、他 | ||
5/10 | 嬉野町の玉野保夫氏 | 1 | 50cm | 沖筏 | ボケ | ||
5/8 | 津市の北折光司氏 | 4 | 28〜38cm | カセ | 沖アミ | ||
5/5 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 2 | 43、43.5cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ | ||
5/4 | 四日市市の吉田正一氏 | 3 | 51〜55cm | 内筏 | 丸貝、沖アミ | ||
5/1 | 京都府精華町の佐藤 伸氏 | 2 | 30〜40cm | 沖筏 | 丸貝 | ||
4/29 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 1 | 48cm | 沖筏 | ボケ | ||
4/27 | 西春日井郡の高原丈二氏 | 1 | 47cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
4/24 | 瀬戸市の川喜田邦彦氏 | 6 | 32、42、46、49、49、54cm | 内筏 | 丸貝、ムキミ、沖アミ | 2日分 | |
4/23 | 大阪市の平下勝志氏 | 7 | 28〜49.5cm | 沖筏 | ムキミ、沖アミ | ||
尾張旭市の中村成太郎氏 | 5 | 32〜56cm | 沖筏 | ボケ | 2日分 | ||
4/22 | 四日市市の吉田正一氏 | 1 | 52cm | 内筏 | 丸貝 | ||
4/19 | 大阪の松下氏、弥富町の山田氏(2人) | 5 | 30〜40cm | カセ | 沖アミ、他 | ||
4/18 | 大阪市の松尾 健氏 | 2 | 23〜48cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
4/15 | 小牧市の長島成功氏 | 7 | 27〜42cm | カセ | 沖アミ、他 | ||
4/14 | 名古屋市の深津勇人氏 | 8 | 28〜47cm | カセ | ボケ、沖アミ | ||
一宮市の横井芳広氏 | 5 | 30〜44cm | カセ | ボケ、沖アミ | |||
瀬戸市の柴田 誠氏(二人) | 7 | 30〜52cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | 2日分 | ||
4/11 | 東大阪市の岩戸治夫氏 | 1 | 52cm | 沖筏 | ボケ | ||
京都市の広瀬直幸氏 | 4 | 32〜38cm | カセ | 沖アミ | |||
4/10 | 愛知弥富町の山田 覚氏 | 4 | 30〜50cm | カセ | 沖アミ | ||
4/9 | 奈良市の松岡氏 | 3 | 32〜43cm | 沖筏 | ボケ | ||
尾張旭市の中村成太郎氏 | 8 | 30〜50cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | 2日分 | ||
4/8 | 大阪市の木下敏男氏 | 6 | 37〜50cm | カセ | 沖アミ、ボケ | ||
4/7 | 瀬戸市の川喜田兼政氏 | 1 | 44cm | 沖筏 | ボケ | ||
津市の前川正廣氏 σ(^o^) | 1 | 50cm | 沖筏 | ボケ | 釣行記 | ||
桑名市の浅井登志夫氏 | 5 | 30〜45cm | 沖筏 | ボケ、半貝 | |||
江戸川区の谷山氏 | 2 | 33、40cm | 沖筏 | ムキミ | |||
4/6 | 枚方市の西村久信氏 | 1 | 45.5cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
4/5 | 岐阜市の柴 明徳氏 | 4 | 51.5cm、他 | 沖筏 | 沖アミ、ボケ | ||
津市の尾本伊津生氏 | 2 | 44cm | 沖筏 | ボケ | |||
4/2 | 岐阜県養老町の藤塚氏 | 1 | 55cm | 沖筏 | ボケ | ||
名古屋市の大内一郎氏 | 1 | 43cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
4/1 | 愛知県東郷町の三輪 浩氏 | 1 | 45cm | 沖筏 | ボケ | ||
3/31 | 尾張旭市の松原桂樹氏 | 6 | 28〜38cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | ||
一宮市の横井芳広氏 | 1 | 47cm | 沖筏 | ボケ | |||
3/30 | 堺市の奥村政幸氏 | 1 | 56.5cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
日進市の川合信博氏 | 5 | 34〜47cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | |||
3/29 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 8 | 39〜55cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ | 内1枚(44cm)は28日の釣果 | |
大阪市の大塚氏 | 1 | 42cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
3/28 | 枚方市の冨田幸広氏 | 1 | 42cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
3/26 | 奈良市の塚田紀彦氏 | 1 | 51.5cm | 沖筏 | ボケ | ||
3/24 | 尾張旭の中村成太郎氏 | 3 | 47、48、49cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | 2日分 | |
津市の前川正廣氏 σ(^o^) | 1 | 39cm | 沖筏 | ボケ | 釣行記 | ||
3/23 | 大阪市の大西章司氏 | 4 | 30〜42cm | 沖筏 | ボケ | ||
瀬戸市の柴田 誠氏 | 2 | 51.5cm、53cm | 沖筏 | ボケ | |||
3/22 | 可児市の土屋智明氏 | 4 | 32〜45cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ | ||
3/21 | 吹田市の鈴木秀男氏 | 1 | 52cm | カセ | 沖アミ | ||
京都市の坂井 恵氏 | 1 | 47cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
3/20 | 津市の川村増生氏 | 1 | 51cm | カセ | ボケ | ||
3/17 | 伊勢市の古布晃一氏 | 1 | 50cm | 沖筏 | ボケ | ||
一宮市の横井芳広氏 | 2 | 32〜36cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
3/12 | 豊明市の村瀬祐二氏 | 1 | 52cm | 沖筏 | ボケ | ||
3/11 | 一宮市の秦野幸彦氏 | 1 | 46cm | 沖筏 | ボケ | ||
3/10 | 稲沢市の伊東史隆氏 | 1 | 49.5cm | 沖筏 | ボケ | ||
西春日井郡の木野一明氏 | 2 | 40、42cm | 沖筏 | 沖アミ | |||
3/9 | 名古屋市の儀賀勝哉氏 | 2 | 34cm、51cm | カセ | 沖アミ | ||
鈴鹿市の冨山正雄氏 | 4 | 30〜47cm | カセ | ボケ | |||
3/8 | 大和郡山市の本宮巳智男氏(2人) | 8 | 27〜47cm | カセ | 沖アミ | ||
3/5 | 鈴鹿市の南 幸行氏 | 1 | 52cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
3/4 | 瀬戸市の川喜田邦彦氏 | 2 | 24cm、52.5cm | 沖筏 | 丸貝、他 | ||
3/3 | 岐阜県養老町の宇納敏行氏 | 3 | 52cm、50.5cm他 | カセ | 沖アミ | ||
西春日井郡の木野一明氏 | 3 | 30〜40cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ | |||
3/2 | 桑名市の浅井登志夫氏 | 7 | 28〜35cm | カセ | ボケ | ||
2/27 | 城陽市の繁田時雄氏 | 6 | 31〜50.5cm | カセ | ボケ | ||
2/26 | 亀山市の伊藤氏 | 3 | 32〜41cm | カセ | |||
2/23 | 京都市の津村氏 | 1 | 54cm | カセ | ボケ | ||
2/20 | 名古屋市の深津氏 | 6 | 28〜39cm | カセ | |||
2/14 | 一宮市の横井芳広氏 | 2 | 28、51cm | 沖筏 | ボケ | ||
2/13 | 西春日井郡師勝町の木野一明氏 | 3 | 32、45cm、51cm | 沖筏 | ボケ | ||
2/7 | 伊勢市の山川裕次氏 | 1 | 49cm | カセ | 沖アミ | ||
1/25 | 海部郡八開村の平野雄治氏 | 1 | 51cm | 沖筏 | ボケ | ||
1/14 | 西春日井郡師勝町の木野一明氏 | 4 | 31〜50cm | 沖筏 | |||
1/12 | 奈良市の大杉晃一氏 | 1 | 53cm | 沖筏 | 沖アミ | ||
1/9 | 西春日井郡師勝町の木野一明氏 | 2 | 35〜53cm | 沖筏 | ボケ | ||
1/7 | 西春日井郡豊山町の内山健一氏 | 3 | 36〜49.5cm | 沖筏 | ボケ | ||
1/4 | 津市の福田氏 | 1 | 53cm | 沖筏 | ボケ | ||
1/2 | 彦根市の田中和彦氏 | 7 | 35〜53cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ |
Auther Maegawa.M
All Right Reserved by Maegawa.M