1999年 相差筏ちぬ釣果From 相差海釣りセンター


1999年12月 釣果 (全ての釣果ではありません!)
日付 海況 釣人 枚数 サイズ 場所 エサ 備考
12/29 名古屋市の角田氏 1 48cm カセ 沖アミ
津島市の平沼氏 2 50〜54cm 沖筏 沖アミ
12/28 安城市の太田氏 1 48cm カセ 沖アミ
12/23 伊勢市の山川氏 1 40cm カセ
12/21 名古屋氏の?氏 2 41cm,52cm 沖筏
12/20 名古屋氏の大原氏 1 49.5cm 沖筏
12/15 名古屋市の角田氏 2 33、49cm  カセ
瀬戸市の川喜田氏 1 52cm  沖筏 沖アミ
岐阜市のイタクラ氏 5 50〜58cm 沖筏 沖アミ
12/9 穏やか・晴れ 久居市の多気氏 1 49cm カセ 沖アミ 夕マズメ
津の前川 (^_^;) 1 31cm カセ 沖アミ 釣行記
12/4 穏やか・晴れ 名古屋市の志村氏 1 49cm カセ 沖アミ
名張市の鍋本氏 1 48cm カセ 沖アミ
12/1 名古屋市の角田氏 2 48cm,50cm カセ
名古屋市の深津氏 1 47cm カセ

1999年11月 釣果 (全ての釣果ではありません!)
日付 海況 釣人 枚数 サイズ 場所 エサ 備考
11/24 津市の北折氏 1 55.5cm 沖筏 沖アミ
11/23 多少風・曇り 一宮市の水谷氏 5 38〜50cm 沖筏 沖アミ 水温14.1℃
明和町の山口氏 49.5cm 沖筏 沖アミ
11/20 ベタナギ・晴れ 津の前川 (^^)V 4 29〜42cm 沖筏 沖アミ、ボケ 釣行記
11/17 津市の北折氏 4 48.5cm他 沖筏
名古屋市の深津氏 5 52cm 沖筏
瀬戸市の川喜田氏 8 25〜49cm 沖筏
11/16 荒天 大阪市の山本氏 6 18〜49cm 沖筏 沖アミ、ボケ
藤井寺市の楠木氏 1 43cm 沖筏 沖アミ
11/14 伊勢市の山川氏 2 32〜46cm カセ 沖アミ
奈良県の西村氏 2 49〜51.5cm 沖筏 コーン
津島市の平沼氏 1 52cm 沖筏 沖アミ
11/13 大阪市の宮崎氏 4 30〜53cm カセ 沖アミ
11/12 名古屋市の岩崎氏 2 32cm,42cm 沖筏 沖アミ
11/11 愛知県師勝町の内山氏 2 33cm,47cm 沖筏 沖アミ
名張市の鍋本氏 8 20〜38cm 沖筏 沖アミ
11/10 穏やか・晴れ 岐阜市の水口氏 1 52cm 丸貝 水温16.2℃
瀬戸市の川喜田氏 7 30〜48cm 沖アミ
11/9 穏やか・晴れ 名古屋市の大川氏 4 26〜46cm 沖筏
11/6 穏やか・晴れ 岡崎市の浦野氏 1 50cm 沖アミ 水温16.6℃
新城市の鈴木氏 1 47cm 沖アミ
11/5 穏やか・晴れ 八日市市の澤田氏 1 48.5cm 沖アミ 水温16.4℃
11/3 穏やか・晴れ 名古屋市の深津氏 5 22〜42cm 沖アミ 水温17.3℃
伊勢市の山川氏 2 33〜42cm カセ 沖アミ

1999年10月 釣果 (全ての釣果ではありません!)
日付 海況 釣人 枚数 サイズ 場所 エサ 備考
10/30 穏やか・晴れ 江南市の大池氏 2 30〜50.5cm 沖アミ 水温17.9℃
奈良市の大杉氏 9 22〜41cm 沖アミ
10/29 一宮市の横井氏 3 22〜42cm 水温17.6℃
愛知県師勝町の内山氏 9 25〜49.5cm 沖アミ
10/28 京都市の佐野さん 10 18〜55cm
10/22 尾張旭の中村氏 14 18〜32cm 沖筏
瀬戸市の川喜田氏 1 51cm 沖筏
10/21 名古屋市の野村氏 2 40〜42cm 沖筏 沖アミ
10/20 大阪市の生賀さん 1 48cm 沖筏 沖アミ
10/19 春日井市の長島氏 7 32〜43cm カセ 沖アミ
名古屋氏の角田氏 4 28〜36cm 沖筏 沖アミ
10/14 一宮市の横井氏 5 28〜38cm 沖筏 沖アミ
松阪市の高野氏 4 33〜35cm カセ ボケ
10/13 四日市市の服部氏 5 32〜38cm カセ 沖アミ
浜松市の関口氏 4 25〜35cm 沖筏 沖アミ
桑名市の浅井氏 7 23〜35cm 沖筏 沖アミ
10/12 八日市の澤田氏 4 33〜43cm カセ 沖アミ 夕方までの釣果
10/11 津市の尾本氏 2 35〜40cm ? 沖筏 沖アミ
大阪市の松岡氏 36cm 沖筏 沖アミ
鈴鹿市の富山氏 4 30〜42cm 内筏 ボケ
津の前川 (^^)V 1 48cm 沖筏 沖アミ 釣行記
10/6 宇治市の成尾氏 8 33〜51cm カセ 沖アミ
京都市の田中氏 5 33〜45cm カセ 沖アミ 3時までの釣果
10/5 大阪市の稲田氏 11 32〜45cm 沖筏
城陽市の繁田氏(夫婦で) 31 31〜41cm 沖筏 3時までの釣果
10/2 名古屋市の吉原氏 8 25〜32cm 沖アミ 3時までの釣果
神戸市の米沢氏 5 25〜38cm 沖アミ 3時までの釣果
10/1 奈良氏の大杉氏 6 32〜43cm 沖アミ
京都市の佐野氏(二人) 4 30〜46cm 沖アミ 3時までの釣果

1999年9月 釣果 (全ての釣果ではありません!)
日付 釣人 枚数 サイズ 場所 エサ 備考
9/29 一志郡白山町の三浦氏 4 26〜35cm ムキミ、シラサ、沖アミ
9/29 名古屋市の久常氏 8 31〜45cm 沖筏 沖アミ
9/29 津市の山川氏 8 25〜40cm 内筏 沖アミ
9/28 一宮市の横井氏 12 33〜50.5cm 沖筏 沖アミ
9/28 大阪市の稲田氏 6 32〜45cm 沖筏 沖アミ
9/27 名古屋市の近藤氏 1 54cm 沖筏 丸貝
9/25 津市の中村氏 2 49.5cm他 丸貝
9/25 稲沢市の山田氏 5 30〜40cm 沖アミ
9/25 四日市市の矢田氏 3 40〜45cm 丸貝
9/22 名古屋市の久保氏 10 28〜52cm 沖アミ
9/22 瀬戸市の川喜田氏 11 32〜45cm 沖アミ 3時までの釣果
9/21 一宮市の横井氏 11 31〜43cm 沖アミ
9/18 祖父江町の横井氏 2 48cm,49.5cm 内筏 コーン
9/18 大阪市の平下氏 1 52cm 沖筏 ムキミ 17:15頃
9/17 瀬戸市の川喜田氏 5 22〜43cm 丸貝、コーン
9/17 名張市の本田氏 1 50cm 丸貝 ブッコミ釣り
9/14 久居市の多気氏 10 30〜42cm 沖筏 沖アミ、砂カニ
9/14 一宮市の横井氏 6 28〜38cm 沖アミ
9/14 京都市の石田氏 6 32〜42cm 沖アミ
9/13 春日井市の長島氏 11 28〜37cm カセ 沖アミ 3時までの釣果
9/12 鈴鹿市の吉田氏 13 35〜41cm 沖アミ 3時までの釣果
9/12 鈴鹿市の富山氏 3 35〜43cm 沖アミ 3時までの釣果
9/11 奈良市の大杉氏 12 27〜48cm 沖アミ
9/8 城陽市の繁田氏(夫婦で) 29 30〜43cm カセ 沖アミ
9/8 名古屋市の深津氏 16 25〜46cm 内筏 沖アミ
9/8 名古屋市の万場氏 14 25〜43cm 沖筏 沖アミ
9/8 一志郡白山町の三浦氏 7 28〜35cm 内筏 沖アミ、シラサエビ
9/8 桑名市の浅井氏 4 36〜43cm 内筏 沖アミ
9/6 久居市の多気氏 11 30〜48cm 沖筏 沖アミ、クモガニ、シラサエビ
9/5 伊勢市の山川氏 10 30〜42cm カセ 沖アミ
9/5 大阪の松岡氏 1 42cm 沖筏 沖アミ
9/5 大阪の平下氏 1 40cm 沖筏 沖アミ
9/5 津の前川 (^^)V 3 38、42、47cm 沖筏 沖アミ 釣行記
9/5 桜井の中西氏 1 40cm 沖筏 沖アミ
9/4 桜井の中西氏 2 46、47cm 沖筏 沖アミ
9/4 一宮市の掘氏 6 30〜45cm
9/2 鈴鹿市の吉田氏 4 41〜51cm
9/1 瀬戸市の川喜田氏 9 35〜43cm 沖アミ

1999年8月 釣果 (全ての釣果ではありません!)
日付 釣人 枚数 サイズ 場所 エサ 備考
8/31 城陽市の繁田氏 12 32〜47cm カセ 沖アミ
8/30 津市の尾本氏 8 32〜48cm 沖筏 沖アミ 3時までの釣果
8/30 春日井市の長島氏 23 32〜47cm カセ 沖アミ
8/29 久居市の多気氏 9 30〜49cm 沖筏 沖アミ、クモガニ、丸貝
8/29 桜井市の中西氏 9 32〜47cm カセ 沖アミ
8/28 奈良市の大杉氏 4 45〜49cm 内筏 沖アミ、丸貝
8/27 稲沢市の山内氏 5 35〜46cm 沖アミ
8/26 一志郡白山の三浦氏 4 31〜43cm 沖筏 沖アミ、コーン
8/25 城陽の繁田氏 13 31〜45cm カセ 夕方までの釣果
8/25 名古屋の深津氏 13 32〜43cm 沖筏 ボケ(小) 3時までの釣果
8/25 名古屋の大川氏 6 35〜47cm 沖アミ
8/24 鈴鹿の北川氏 11 31〜42cm 沖アミ、ボケ
8/23 津の尾本氏 13 31〜43cm 沖アミ、クモガニ
8/23 一宮の横井氏 8 41cm,45cm 丸貝
8/22 津の前川 (^^)V 6 29〜36cm 沖筏 ムキミ、沖アミ 釣行記
8/21 大阪の宮崎氏 17 29〜45cm 沖筏 丸貝、沖アミ
8/21 奈良の大杉氏 18 31〜42cm 沖筏 沖アミ
8/19 津の尾本氏 7 27〜39cm 沖アミ 3時までの釣果
8/19 伊勢の山川氏 13 31〜47cm 沖アミ、ボケ 3時までの釣果
8/15 津の前川 (^^)V 12 24〜42cm 沖筏 丸貝、沖アミ 釣行記
8/15 津の岡副氏 7 30〜49cm 沖筏 丸貝
8/14 久居の多気氏 5 27〜40cm 沖筏 沖アミ
8/13 伊勢の山川氏 12 31〜43cm カセ 沖アミ、アケミ貝 3時までの釣果
8/11 四日市の矢田氏 2 46〜52cm ボケ 3時までの釣果
8/10 豊明の小嶌氏 1 47cm 丸貝
8/8 東京の谷山氏 9 23〜45cm 沖アミ
8/7 桑名の浅井氏 8 23〜35cm 沖アミ
8/5 瀬戸の川喜田氏 2 32〜45cm 丸貝 3時までの釣果
8/3 津の尾本氏 3 32〜41cm ボケ
8/1 大阪の中村氏 5 32〜45cm ボケ 3時までの釣果

1999年7月度 釣果
日付 釣人 枚数 サイズ 場所 エサ 備考
7/30 岐阜の五前氏 5 35〜41cm 沖アミ
7/30 鈴鹿の冨山氏 2 43〜49cm 丸貝
7/29 津の中森氏 4 45〜52cm 丸貝 3時までの釣果
7/28 瀬戸の川喜田氏 7 41〜51cm 内筏 ボケ
7/22 鈴鹿の吉田氏 6 27〜48cm 内筏 ボケ
7/22 伊勢の山川氏 3 31〜45cm カセ ボケ
7/22 大阪の宮崎氏 19 28〜43cm 沖筏 沖アミ
7/21 名古屋の久常夫妻 8 33〜42cm 沖筏 沖アミ、コーン
7/21 瀬戸の川喜田氏 4 35〜43cm 沖筏 沖アミ、丸貝
7/20 桜井の中西氏 1 53cm 沖筏 沖アミ
7/19 津の尾本氏 4 28〜46cm 沖筏 沖アミ、ボケ
7/18 名古屋の高原氏 5 30〜49cm 沖筏 沖アミ
7/17 江南の山田氏 1 53cm 沖筏 ボケ
7/17 浜松の関口氏 5 37〜44cm 沖筏 沖アミ
7/17 久居の多気氏 2 40cm,49cm カセ 沖アミ
7/16 鈴鹿の吉田氏 5 28〜42cm 沖筏 沖アミ
7/15 一宮の横井氏 6 28〜44cm 沖筏 沖アミ、ボケ
7/14 名古屋の内山氏 4 33〜49cm 沖筏 オキアミ、ボケ
7/14 津市の北折氏 4 28〜37cm 沖筏 オキアミ
7/12 名古屋の近藤氏 1 52cm オキアミ
7/12 三重郡の前田氏 1 45cm カセ ボケ
7/12 津の尾本氏 2 43,50.5cm 沖筏 丸貝
7/10 大阪の稲田氏 3 32〜47cm 沖筏 オキアミ
7/9 松阪の北村氏 8 28〜46cm 沖筏 ボケ
7/8 春日井の長島氏(2人) 10 30〜50cm 沖筏 沖アミ、丸貝、ボケ
7/8 久居の多気氏 1 45cm 沖筏 丸貝
7/8 瀬戸の川喜田氏 9 25〜50cm 沖筏 オキアミ、丸貝
7/7 名古屋の伊藤氏(2人) 4 30〜48cm 沖筏 オキアミ
7/7 名古屋の伊藤氏 6 28〜45cm 沖筏 ボケ
7/6 名古屋の藤村氏 4 28〜42cm 沖筏 オキアミ
7/5 一宮市の横井氏 4 32〜38cm 沖筏 オキアミ
7/5 一志町の高原氏 1 42cm 沖筏 オキアミ
7/4 桜井市の中西氏 5 32〜43cm カセ オキアミ、ボケ
7/4 名古屋の深津氏 4 28〜48.5cm 沖筏 オキアミ
7/4 久居の多気氏 4 35cm級 沖筏 コーン
7/1 津の北折氏(3人) 8 28〜37cm 沖筏
7/1 津の尾本氏 5 30〜45cm 沖筏 沖アミ、丸貝、カニ
7/1 津の前川 (^^)V 13 27〜46cm 沖筏 沖アミ、コーン

1999年6月度 釣果
日付 釣人 枚数 サイズ 場所 エサ 備考
6/28 瀬戸の川喜田氏 7 36〜49cm
6/26 長岡京市の山元氏 15 28〜53.5cm カセ 沖アミ
6/26 名古屋の及川氏 2 28,49cm 沖筏 沖アミ
6/26 日進の川合氏 2 30,47cm 沖筏 沖アミ、ボケ
6/26 安城の神谷氏 1 43cm 沖筏 ボケ
6/26 四日市の服部氏 1 50cm 沖筏 沖アミ
6/25 三重郡の片山氏 1 48cm 沖筏 丸貝
6/25 名古屋の小菅氏 7 28〜35cm 沖筏 ムキミ、沖アミ
6/24 ?の富永氏 7 28〜38cm 内筏 沖アミ、ボケ
6/23 刈谷の金山氏 1 48cm 沖筏
6/23 高浜の白井氏 3 46cm,50cm,52cm 沖筏 丸貝
6/23 瀬戸の川喜田氏 2 37〜50cm 沖筏 丸貝
6/22 一宮の横井氏 7 28〜47cm 沖筏 沖アミ、ボケ
6/22 浜松の関口氏 3 25〜51cm 沖筏 沖アミ
6/21 四日市の服部氏 7 33〜44cm カセ 沖アミ
6/21 春日井の長島氏 6 32〜38cm カセ 沖アミ
6/20 名張の鍋本氏 1 52.5cm 沖筏 丸貝
6/20 伊勢の山川氏 10 28〜42cm カセ 沖アミ
6/16 岐阜の五前氏 6 33〜45cm カセ
6/15 津の前川 (^^)V 18 30〜45cm カセ 沖アミ、コーン 釣行記
6/14 鈴鹿の吉田氏 6 〜42cm 沖筏
6/14 四日市の掘氏 1 48cm
6/12 知多郡の山田氏 2 50cm47cm 沖アミ
6/12 桜井の中西氏 7 52cm、他 カセ
6/11 名古屋の竹内氏 4 30〜43cm カセ
6/10 大阪の小野さん(2人) 6 35〜45cm カセ 沖アミ、ボケ、コーン
6/10 名古屋の志村氏 5 33〜48cm カセ
6/9 瀬戸の川喜田氏 5 25〜50cm 沖筏 ボケ、シラサエビ
6/9 津の北析氏 5 32〜42cm 沖筏 沖アミ
6/9 久居の多気氏 22 29〜43cm カセ 沖アミ、ボケ
6/8 員弁町の森氏 3 30〜47cm カセ ボケ
6/6 桜井の中西氏 6 38〜49cm カセ 沖アミ、ボケ
6/5 池田の味岡氏(2人) 30 32〜53cm カセ 沖アミ、ボケ
6/5 浜松の関口氏(2人) 17 30〜47cm カセ 沖アミ、ボケ
6/5 大阪の中村氏(2人) 17 28〜42cm カセ 沖アミ
6/5 名張の中森氏 1 51cm 沖筏 ボケ
6/3 富田林の宮崎氏 6 カセ
6/2 伊勢の大津氏 18 30〜48cm カセ 沖アミ、ボケ
6/1 名古屋の大原氏 19 30〜47cm カセ 沖アミ、ボケ

1999年5月度 釣果
日付 釣人 枚数 サイズ 場所 エサ 備考
5/30 名張の杉本氏 11 32〜49cm カセ 沖アミ、ボケ
5/30 桜井の中西氏 6 30〜48cm カセ 沖アミ、ボケ
5/30 久居の多気氏 3 52cm,37cm,36cm カセ 沖アミ
5/29 伊勢の中西氏 1 42cm カセ 沖アミ 朝1投目!
5/26 津の前川 (^^)V 2 46cm,42cm カセ 沖アミ 釣行記 5Bフカセ
5/26 名張の鍋本氏 3 40cm級 カセ 沖アミ
5/26 伊勢の山川氏 20 45cm,他 カセ 沖アミ
5/25 東大阪の佐藤氏 7 36〜51cm
5/23 鈴鹿の富山氏 7
5/23 八尾の北野氏 2 50.5cm,51cm
5/23 名古屋の深津氏 2 52cm、他
5/22 中島郡の浅野氏 7
5/21 名張の杉本氏 19 48cm,他 カセ
5/21 伊勢の山川氏 13 カセ
5/18 大阪の稲田氏 2 33〜45cm 沖筏 ボケ
5/17 江南の徳田氏 3 33〜48cm カセ ボケ
5/16 桜井の中西氏 4 32〜45cm カセ ボケ
5/16 伊勢の山川氏 6 31〜42cm カセ 沖アミ、ボケ
5/16 鈴鹿の大久保氏 1 50.5cm 沖筏 ボケ
5/14 津島の平沼氏 2 49cm,50cm カセ ボケ
5/14 名古屋の福田氏(2人) 8 38〜50cm カセ ボケ
5/13 鈴鹿の吉田氏 6 30〜41cm カセ 沖アミ
5/13 名古屋の大原氏 2 49cm,52cm カセ 沖アミ
5/13 名古屋の志村氏(2人) 8 38〜52cm カセ 沖アミ
5/12 松阪の高野氏 4 32〜36cm カセ ボケ
5/12 松阪の高木氏 6 43〜51cm カセ ボケ
5/10 岐阜の高木氏 1 51cm 沖筏 沖アミ
5/9 津の川村氏 2 46cm,51cm カセ ボケ
5/8 堺の樋口氏 24 32〜46cm カセ 沖アミ 少ない人でも8枚
5/7 津の岡田氏 16 30〜45cm カセ 沖アミ、ボケ
5/7 尾張旭の中村氏 3 44〜51cm 沖筏 ボケ
5/6 名古屋の福富氏 13 30〜48cm カセ 沖アミ
5/6 春日井の長島氏 1 50.5cm カセ 沖アミ
5/3 安城の神谷氏 1 54cm カセ ボケ
5/2 津の沢氏 1 54cm カセ ボケ

1999年4月度 釣果 
日付 釣人 枚数 サイズ 場所 エサ 備考
4/28 尾張旭の中村氏 1 50cm 沖筏 ボケ
4/28 京都の田中氏 3 33〜46cm 沖筏 ボケ
4/28 宇治の今村氏 4 30〜45cm カセ 沖アミ
4/27 尾張旭の松原氏 2 33cm,46cm 沖筏 ボケ
4/27 岐阜の浅野氏 1 49cm カセ ボケ
4/27 大阪の稲田氏 5 33〜38cm 沖筏 沖アミ
5/26 春日井の長島氏 3 34〜49cm カセ ボケ
4/25 池田の中原氏 4 46cm他 カセ 沖アミ
4/25 城陽の繁田氏 12 46cm他 カセ 沖アミ
4/25 伊勢の山川氏 9 47cm他 カセ ボケ、沖アミ フカセ釣り
4/22 松阪の高野氏 3 54cm カセ 沖アミ
4/21 名古屋の深津氏 2 43cm,55cm カセ
4/20 伊勢の山川氏 5 33〜42cm カセ
4/18 奈良の中村氏 4 46〜54cm 沖筏
4/18 奈良の伊藤氏 4 54cm 沖筏
4/17 名古屋の大原氏 1 55cm カセ
4/17 名古屋の大内氏 1 49.5cm カセ
4/16 松阪の小林氏 1 54.5cm 沖筏
4/16 奈良の脇田氏 1 52cm 沖筏
4/15 神戸の西田氏 3 〜46cm カセ
4/15 牧方の藤野氏 5 〜48.5cm カセ
4/14 岐阜の村上氏 20 30〜52cm カセ ボケ、沖アミ ハリス2号、チヌ針5号
4/13 松阪の安濃氏 1 51cm 内筏 ボケ ハリス3号、チヌ針5号
4/12 鈴鹿の吉田氏 5 38〜59cm カセ ボケ ハリス3号、チヌ針6号
4/12 松阪の北村氏 2 47cm,52cm 内筏 ボケ ハリス3号、チヌ針5号
4/12 春日井の長島氏 9 34〜44cm カセ 沖アミ ハリス2号、チヌ針5号
4/11 尼崎の柴田氏 2 47cm,53cm 内筏 ボケ ハリス3号、チヌ針6号
4/9 八日市の向坂氏 10 32〜51cm カセ 沖アミ ハリス2号、チヌ針5号
4/9 名古屋の竹内氏 5 33〜38cm カセ ボケ ハリス2号、チヌ針5号
4/9 柏原の中村氏 5 32〜37cm カセ 沖アミ ハリス2号、チヌ針5号
4/8 尼崎の平山氏 9 32〜50cm カセ ボケ ハリス2号、チヌ針6号
4/7 名古屋の深津氏 6 30〜43cm カセ 沖アミ ハリス2号、チヌ針5号
4/6 尾張旭の中村氏 4 33〜42cm 沖筏 沖アミ ハリス3号、チヌ針6号
4/5 四日市の牛ノ濱氏 2 42cm、44cm 沖筏 ボケ ハリス3号、チヌ針5号
4/5 瑞浪の加藤氏 6 35〜44cm 沖筏 沖アミ ハリス3号、チヌ針5号
4/5 大垣の本村氏 1 56cm 内筏 沖アミ ハリス3号、チヌ針5号
4/4 犬山の大島氏 1 50cm 内筏 ボケ ハリス3号、チヌ針5号
4/4 岐阜の五前氏 12 33〜48cm カセ 沖アミ ハリス3号、チヌ針6号
4/3 大阪の青山氏 1 56cm 内筏 カメジャコ ハリス3号、チヌ針5号
4/2 大阪の三宅氏 17 40〜47cm カセ 沖アミ ハリス2号、チヌ針5号
4/2 柏原の中村氏 10 40cm級 カセ 沖アミ ハリス2号、チヌ針5号
4/1 京都の石田氏 7 36〜48cm カセ 沖アミ ハリス2号、チヌ針4号

1999年3月度 釣果
日付 釣人 枚数 サイズ 場所 エサ 備考
3/31 城陽の繁田氏 15 33〜47cm カセ 沖アミ ハリス2号、チヌ針4号
3/30 尾張旭の松原氏 3 42〜53.5cm 沖筏 ボケ ハリス3号、チヌ針6号
3/30 名古屋の大原氏 13 33〜38cm カセ 沖アミ ハリス2号、チヌ針5号
3/30 松阪の高野氏 10 35〜49cm カセ 沖アミ ハリス2号、チヌ針5号
3/29 三雲町の野田氏 10 32〜49.5cm カセ 沖アミ 竿2.6m
ハリス2号、チヌ針6号
3/28 三雲町の上野氏 3 42〜49cm カセ 沖アミ ハリス2号、チヌ針6号
3/27 西中氏 5 40cm級 カセ
3/27 名古屋の岩中氏 5 35〜41cm カセ
3/27 日進の川合氏 1 52cm 湾内カセ 朝の一投目の釣果
3/26 岐阜の五前氏 26 50.5cm、他 沖筏
3/26 伊勢の山川氏 9 51.5cm、50cm、他 カセ
3/25 名古屋の大川氏 3 36〜51cm
3/25 京都の田中氏 5 37〜52cm
3/24 城陽の繁田氏 45 33〜52cm カセ 沖アミ ハリス3号、チヌ針3号
3/24 尾張旭の中村氏 3 40〜49cm 沖筏 沖アミ ハリス3号、チヌ針6号
3/24 大阪の三好氏 1 50cm 沖筏 沖アミ ハリス3号、チヌ針5号
3/23 東大阪の佐藤氏 4 33〜42cm 沖筏 沖アミ ハリス3号、チヌ針5号
3/23 名古屋の大原氏 25 37〜50.5cm カセ ハリス3号、チヌ針5号
3/22 桜井の中西氏 13 35〜48cm カセ 沖アミ、ボケ 午前中の釣果
3/22 伊勢の山川氏 2 35〜42cm カセ 沖アミ 午前中の釣果
3/21 日進の川合氏 7 35〜50cm 湾内カセ 沖アミ
3/21 津の奥村氏 3 40cm級 沖筏 沖アミ
3/21 京都の竹立氏 1 43cm 沖筏 沖アミ
3/20 名古屋の岩中氏 15 35〜45cm カセ 沖アミ
3/20 岐阜の五前氏 11 33〜51cm 沖筏 沖アミ
3/19 久居の杉野氏 1 49cm
3/19 名古屋の佐々木氏 4 35〜48cm
3/19 岐阜の五前氏 1 50cm
3/18 名古屋の金子氏 3 40cm級
3/18 平山氏 2 46cm、52cm
3/17 名張の杉本氏 10 37〜55cm 沖筏 沖アミ ハリス3号、チヌ針6号
3/17 京都の石田氏 7 40〜54cm カセ 沖アミ、ボケ ハリス3号、チヌ針5号
3/17 尾張旭の中村氏 4 40〜50cm 沖筏 沖アミ、ボケ ハリス3号、チヌ針5号
3/17 伊勢の山川氏 5 34〜44cm カセ 沖アミ、ボケ ハリス3号、チヌ針5号
3/17 松阪の浜田氏 2 38〜52cm 内筏 丸貝 ハリス3号、チヌ針6号
3/16 枚方の畑中氏 1 52cm 沖筏 ボケ ハリス3号、チヌ針5号
3/14 大阪の稲田氏 6 39〜52cm 沖アミ
3/10 川喜田氏 1 53cm
3/9 東大阪の内富氏、川島氏 5 42cm他
3/8 勢和村の古儀氏 11 32〜48cm 湾内筏
3/7 春日井市の長島氏 3 38〜50cm カセ
3/6 日進の川合氏 3 35〜38cm
3/6 大阪の及川氏 3 35〜42cm
3/5 四日市の水谷氏 1 43cm
3/4 伊勢の山川氏 5 46cm他
3/3 畑中氏 2 46cm、35cm
3/3 名古屋の深津氏 5 38〜49cm
3/2 名古屋の藤村氏 1 42cm
3/1 春日井の長島氏 4 47cm、42cm、40cm、27cm

1999年2月度 釣果 
日付 釣人 枚数 サイズ 場所 エサ 備考
2/28 桜井の中西氏 1 47cm
2/28 大阪の宮崎氏 5 50cm,47cm、45cm、41cm、他

戻る

index

Auther Maegawa.M
All Right Reserved by Maegawa.M