ここでは、筏チヌに限定した釣行記を書き綴ります。 限定ちゅーても元々筏チヌしかせーへんのやけど・・ね。(^◇^;) 釣行記を書くにあたって ●次回釣行及び、見て頂いている方の参考になるような釣行記を心掛けてます。 ●状況描写は私の主観ですが、極力曖昧な表現は避けるようにしたいと思います。 でもアタリひとつでも、人によって表現が違いますよねぇ。難しい・・(ーー;) ● ↑やっとチンタ釣りの難しさが判り・・・2007年度より、サイズ問わず。(`へ´) ●私の釣果(チヌ)のサイズは、全て金属スケールを下に置いて計った実寸です。 (メジャーを魚体に沿わした検寸は、拓寸に近く実寸とは異なります。) したがって新聞釣果等とは異なることがあります。また同乗者、他人の釣果は、 自己申告、もしくは私の目寸です。 ●釣行記を書く為の釣行では無いので、書く事を負担に感じたら書きません。m(__)m ●釣行後、1週間以内を目標にHPにアップ。・・あくまでも目標やけど。(^_^;) |
2010年度釣果 | |||
釣行回数 | 39回(通算557回) | ||
チヌGET率 | 5割7分1厘 | ||
サイズ (実寸) |
20cm未満 | 57枚 | |
20〜30cm未満 | 58枚 | ||
30〜35cm未満 | 37枚 | ||
35〜40cm未満 | 6枚 | ||
40〜45cm未満 | 7枚 | ||
45〜50cm未満 | 3枚 | ||
年無し | 0枚 | ||
計 | 169枚 |
鵜方浜(湾内カセ) | 2010年11月23日 | チヌスタッフ例会 | |||
本浦(大村浅場筏) | 2010年11月7日 | 第四回アオキ杯 | |||
本浦(大村沖筏) | 2010年10月24日 | ||||
本浦(大村沖筏) | 2010年10月11日 | ||||
三ヶ所(深江浦カセ) | 2010年10月3日 | 第19回MFG懇親筏釣り大会 | |||
内瀬(3号筏) | 2010年9月26日 | 三重県チヌ連盟第13回秋季大会 | |||
本浦(大村沖筏) | 2010年9月19日 | ||||
相差(3号筏) | 2010年9月12日 | ||||
本浦(大村浅場筏) | 2010年9月8日 | やま栄チヌ釣り大会2010 | |||
相差(3号筏) | 2010年9月4日 | ||||
礫浦(沖側養殖小割) | 2010年8月26日 | チヌスタッフ例会 | |||
相差(4号筏) | 2010年8月23日 | ||||
本浦(砥谷カセ) | 2010年8月22日 | ||||
本浦(寺浜) | 2010年8月1日 | 第四回アオキ杯 | |||
本浦(砥谷カセ) | 2010年7月19日 | ||||
清水港(守衛所前) | 2010年7月3日 | 第11回ENCF親睦競技大会 | |||
三ヶ所(深江浦カセ) | 2010年6月27日 | ||||
本浦(小田の浜筏) | 2010年6月26日 | ||||
堂ノ浦(内の海筏) | 2010年6月13日 | 第18回MFG懇親筏釣り大会 | |||
本浦(大村筏) | 2010年6月6日 | ||||
菅島(8号筏) | 2010年5月15日 | ||||
相差(白浜カセ) | 2010年5月4日 | ||||
三ヶ所(深江浦カセ) | 2010年4月30日 | ||||
本浦(寺浜筏) | 2010年4月29日 | ||||
千賀(7号筏) | 2010年4月25日 | 三重県チヌ連盟第12回春季大会 | |||
本浦(大村筏) | 2010年4月17日 | ||||
三ヶ所(深江浦カセ) | 2010年4月11日 | ||||
本浦(大村筏) | 2010年4月4日 | ||||
三ヶ所(深江浦カセ) | 2010年3月28日 | ||||
本浦(1線カセ) | 2010年3月14日 | ||||
相差(沖カセ) | 2010年3月13日 | ||||
鵜方浜(湾内カセ) | 2010年2月28日 | ||||
本浦(1線カセ) | 2010年2月21日 | ||||
迫間浦(阿口筏) | 2010年2月20日 | ||||
本浦(海女小屋前カセ) | 2010年1月27日 | ||||
本浦(1線カセ) | 2010年1月20日 | ||||
本浦(1線カセ) | 2010年1月10日 | ||||
相差(沖カセ) | 2010年1月9日 | ||||
本浦(1線カセ) | 2010年1月4日 | ||||
本浦(1線カセ) | 2010年1月3日 |
2009年度釣果 | |||
釣行回数 | 56回(通算523回) | ||
チヌげっちゅ率 | 7割6分9厘 | ||
サイズ (実寸) |
20cm未満 | 9枚 | |
20〜30cm未満 | 181枚 | ||
30〜35cm未満 | 57枚 | ||
35〜40cm未満 | 16枚 | ||
40〜45cm未満 | 18枚 | ||
45〜50cm未満 | 7枚 | ||
年無し | 2枚 | ||
計 | 290枚 | ||
釣行回数は年々右肩上がり。(汗) 釣果率は悪くなかったけど、鳥羽方面の釣行が主やったことが大きい。その割に数釣りができず、型狙いも今一つ。来年は頑張ります。 |
本浦(4線カセ) | 2009年12月27日 | ||||
本浦(寺浜カセ) | 2009年12月20日 | ||||
相差(2号筏) | 2009年12月19日 | ||||
清水港(金指) | 2009年12月6日 | 第10回ENCF親睦競技大会 | |||
菅島(8号筏) | 2009年11月23日 | ||||
本浦(砥谷カセ)→(海女小屋前カセ) | 2009年11月22日 | ||||
本浦(寺浜筏) | 2009年11月14日 | ||||
清水港(貯木場) | 2009年11月8日 | 正木杯 | |||
本浦(小田の浜筏) | 2009年11月3日 | ||||
本浦(大村島沖筏) | 2009年11月1日 | ||||
本浦(大村島浅場筏) | 2009年10月25日 | 第三回アオキ杯 | |||
相差(2号筏) | 2009年10月24日 | ||||
本浦(大村島沖筏) | 2009年10月21日 | チヌスタッフ例会 | |||
本浦(大村島筏) | 2009年10月17日 | ||||
三ヶ所(ホテル前 筏) | 2009年10月10日 | ||||
本浦(白根崎筏) | 2009年10月4日 | ONIGAKE 筏チヌ大会 | |||
小浜(日ヶ崎 7号筏) | 2009年9月23日 | ゼウスカップ2009ファーストステージ | |||
小浜(日ヶ崎 7号筏) | 2009年9月22日 | ||||
本浦(大村島筏) | 2009年9月21日 | ||||
本浦(寺浜(久保)筏) | 2009年9月6日 | やま栄チヌ釣り大会2009 | |||
海野(海野前カセ) | 2009年9月5日 | ||||
本浦(大村島筏) | 2009年8月28日 | ||||
本浦(寺浜筏) | 2009年8月26日 | ||||
小浜(日ヶ崎 9号筏) | 2009年8月24日 | ||||
相差(3号筏) | 2009年8月15日 | ||||
小浜(日ヶ崎 8.5号筏) | 2009年8月5日 | チヌスタッフ例会 | |||
清水港(袖師の中カセ) | 2009年8月2日 | 第9回ENCF親睦競技大会 | |||
鵜方浜(湾内カセ) | 2009年7月19日 | チヌスタッフ例会 | |||
串本・大島(権現島東カセ) | 2009年7月13日 | ||||
串本・大島(権現島東カセ) | 2009年7月12日 | ||||
本浦(小田の浜筏) | 2009年7月5日 | 第16回MFG懇親筏釣り大会 | |||
本浦(寺浜カセ) | 2009年7月4日 | ||||
本浦(寺浜筏) | 2009年6月28日 | 第二回アオキ杯 | |||
迫間浦(阿口カセ) | 2009年6月27日 | ||||
三ヶ所(深江浦カセ) | 2009年6月21日 | 第5回フィッシング遊・アサヒ筏釣り大会 | |||
相差(3号筏) | 2009年6月20日 | ||||
賀田(白崎4号カセ) | 2009年6月12日 | ||||
本浦(砥谷カセ) | 2009年6月7日 | ||||
本浦(大村島筏) | 2009年5月20日 | ||||
答志島・和具(7号筏) | 2009年5月10日 | ||||
本浦(大村島筏) | 2009年5月6日 | ||||
本浦(大村島筏) | 2009年5月1日 | ||||
千賀(5号筏) | 2009年4月26日 | 三重県チヌ連盟第10回春季大会 | |||
千賀(3号筏) | 2009年4月22日 | 三重TV「フィッシングポイント」 | |||
相差(カセ) | 2009年4月19日 | ||||
本浦(大村島筏) | 2009年4月12日 | ||||
本浦(1線カセ) | 2009年4月11日 | ||||
迫間浦(マキゴラ筏→養殖前カセ) | 2009年3月7日 | ||||
迫間浦(阿口カセ) | 2009年3月5日 | ||||
相差(沖カセ) | 2009年2月22日 | ||||
本浦(海女小屋前カセ) | 2009年2月21日 | ||||
本浦(1線カセ) | 2009年2月15日 | ||||
本浦(4線カセ) | 2009年1月19日 | ||||
本浦(海女小屋前カセ) | 2009年1月11日 | ||||
本浦(海女小屋前カセ) | 2009年1月4日 | ||||
相差(沖カセ) | 2009年1月3日 |
2008年度釣果 | |||
釣行回数 | 53回(通算467回) | ||
チヌげっちゅ率 | 6割4分2厘 | ||
サイズ (実寸) |
20cm未満 | 15枚 | |
20〜30cm未満 | 463枚 | ||
30〜35cm未満 | 74枚 | ||
35〜40cm未満 | 28枚 | ||
40〜45cm未満 | 15枚 | ||
45〜50cm未満 | 5枚 | ||
年無し | 0枚 | ||
計 | 600枚 | ||
シーズン初めにはハヤブサとフィールドスタッフ契約、【ちぬ倶楽部・かかり釣り海底LIVE】の連載も続けることができ、色々と忙しかったけど三重の釣場は絶好調!お陰で3桁釣りも達成!ゼウスCUPも四天王に混じりBEST4という快挙!釣行回数も過去最多!あ、海中初ダイブも忘れちゃいけない2008でした。 |
相差(沖カセ) | 2008年12月27日 | ||||
本浦(砥谷カセ) | 2008年12月20日 | ||||
本浦(砥谷カセ) | 2008年12月14日 | ||||
本浦(砥谷カセ) | 2008年12月8日 | ||||
尾鷲大曽根浦(養殖コワリ) | 2008年11月28日 | ||||
安乗(湾内筏) | 2008年11月22日 | チヌスタッフ例会 | |||
本浦(大村島筏) | 2008年11月18日 | ||||
菅島(8号筏) | 2008年11月12日 | ||||
本浦(大村島筏) | 2008年11月8日 | ||||
小浜(日ヶ崎 筏) | 2008年11月3日 | ゼウスカップ2008ファイナルステージ | |||
小浜(日ヶ崎 6号筏) | 2008年11月2日 | ||||
小浜(日ヶ崎 4号筏) | 2008年11月1日 | ||||
本浦(白根崎 筏) | 2008年10月26日 | ||||
相差(3号筏) | 2008年10月25日 | ||||
三ヶ所(深江浦 カセ) | 2008年10月19日 | 第15回MFG懇親筏釣り大会 | |||
本浦(白根崎 筏) | 2008年10月11日 | 第5回クラブ対抗イカダ釣り選手権in鳥羽2008 | |||
本浦(寺浜筏) | 2008年10月5日 | ||||
小浜(日ヶ崎 筏) | 2008年9月23日 | ゼウスカップ2008ファーストステージ | |||
小浜(日ヶ崎 9号筏) | 2008年9月22日 | ||||
本浦(大村島筏) | 2008年9月15日 | ||||
本浦(小田の浜筏) | 2008年9月7日 | やま栄チヌ釣り大会2008 | |||
本浦(大村島筏) | 2008年8月25日 | ||||
菅島(4号筏) | 2008年8月22日 | ||||
池の浦(10号筏) | 2008年8月21日 | ||||
本浦(寺浜筏) | 2008年8月9日 | ||||
迫間浦(阿口カセ) | 2008年8月5日 | ||||
相差(3号筏) | 2008年8月3日 | ||||
阿曽浦(1号カセ) | 2008年7月14日 | ||||
阿曽浦(1号カセ) | 2008年7月4日 | ||||
礫浦(養殖コワリ) | 2008年6月25日 | ||||
相差(3号筏) | 2008年6月21日 | ||||
串本・大島(権現島東カセ) | 2008年6月8日 | 第14回MFG懇親筏釣り大会 | |||
串本・大島(一文字前カセ) | 2008年6月7日 | ||||
本浦(大村島筏) | 2008年5月30日 | ||||
菅島(採石3号筏) | 2008年5月25日 | チヌスタッフ例会 | |||
本浦(寺浜筏) | 2008年5月19日 | マルキューフィールドスタッフ懇親会 | |||
迫間浦(養殖前カセ) | 2008年5月18日 | ||||
迫間浦(阿曽田筏) | 2008年5月11日 | ||||
相差(3号筏) | 2008年5月5日 | ||||
安乗(湾内筏) | 2008年4月27日 | 三重県チヌ連盟第8回春季大会 | |||
本浦(大村島筏) | 2008年4月16日 | ||||
本浦(小田の浜筏) | 2008年4月12日 | ブロガーチヌ釣り交流会 | |||
本浦(大村島筏) | 2008年4月5日 | ||||
本浦(大村カセ) | 2008年3月30日 | ||||
相差(4号筏) | 2008年3月22日 | ||||
相差(4号筏) | 2008年3月16日 | ||||
相差(沖カセ) | 2008年3月1日 | ||||
相差(沖カセ) | 2008年2月29日 | ||||
尾鷲大曽根浦(養殖コワリ) | 2008年2月11日 | ||||
尾鷲大曽根浦(養殖コワリ) | 2008年2月7日 | ||||
白石湖(1号カセ) | 2008年1月14日 | ||||
尾鷲天満浦(筏) | 2008年1月6日 | ||||
相差(沖カセ) | 2008年1月5日 |
釣行回数 | 50回(通算413回) | ||
チヌげっちゅ率 | 6割7分4厘 | ||
サイズ (実寸) |
20cm未満 | 204枚 | |
20〜30cm未満 | 195枚 | ||
30〜35cm未満 | 64枚 | ||
35〜40cm未満 | 39枚 | ||
40〜45cm未満 | 11枚 | ||
45〜50cm未満 | 4枚 | ||
年無し | 3枚 | ||
計 | 523枚 | ||
2007年は忙しい1年やった。【ちぬ倶楽部・かかり釣り海底LIVE】の連載も始まり、ゼウスCUPへの参戦など・・・色々と新しい試みにも挑戦、釣行回数も50回を数えリーマン釣り師としてもっとも充実した1年。三重の釣場は昨年の絶不調を払拭し、大型も好調、数も200枚超も珍しくない釣れっぷり、と絶好調の三重でした。 |
尾鷲賀田(白崎2号カセ) | 2007年12月13日 | ||||
相差(沖カセ) | 2007年12月8日 | ||||
菅島(5号筏) | 2007年11月24日 | ||||
尾鷲大曽根浦(養殖コワリ) | 2007年11月21日 | ||||
尾鷲大曽根浦(養殖コワリ) | 2007年11月14日 | ||||
本浦(小田の浜 筏) | 2007年11月10日 | ||||
本浦(赤灯台前筏) | 2007年11月3日 | 第4回クラブ対抗イカダ釣り選手権in鳥羽2007 | |||
本浦(小田の浜 筏) | 2007年11月2日 | ||||
安乗(湾内筏) | 2007年10月24日 | チヌスタッフ例会 | |||
三ヶ所(ホテル前 筏) | 2007年10月21日 | 第13回MFG懇親筏釣り大会 | |||
本浦(小田の浜 筏) | 2007年10月13日 | ||||
本浦(赤灯台前筏) | 2007年9月30日 | 2007マルキューカップルチヌ筏釣り大会 | |||
小浜(日ヶ崎 筏) | 2007年9月24日 | ゼウスカップ2007 | |||
小浜(日ヶ崎8.5号筏) | 2007年9月23日 | ||||
小浜(日ヶ崎8号筏) | 2007年9月14日 | ||||
池の浦(9号筏) | 2007年9月11日 | ||||
小浜(日ヶ崎9号筏) | 2007年9月10日 | ||||
鵜方浜(湾内カセ) | 2007年9月2日 | フレンドリーCUP | |||
相差(3号筏) | 2007年9月1日 | ||||
池の浦(8号筏) | 2007年8月28日 | ||||
鵜方浜(湾内カセ) | 2007年8月12日 | ||||
白石湖(マリーナ前 筏) | 2007年8月1日 | ||||
相差(2号筏) | 2007年7月22日 | チヌスタッフ例会 | |||
本浦(小田の浜 筏) | 2007年7月20日 | ||||
本浦(小田の浜 筏) | 2007年7月16日 | ||||
畔蛸(18号筏) | 2007年7月8日 | ||||
礫浦(養殖コワリ) | 2007年7月5日 | ||||
相差(3号筏) | 2007年6月29日 | ||||
相差(4号筏) | 2007年6月23日 | ||||
千賀(3号筏) | 2007年6月21日 | チヌスタッフ例会 | |||
本浦(寺浜 筏) | 2007年6月17日 | 第12回MFG懇親筏釣り大会 | |||
本浦(寺浜 筏) | 2007年5月31日 | ||||
答志島・和具(8号筏) | 2007年5月26日 | チヌスタッフ例会 | |||
串本・大島(水谷カセ) | 2007年5月19日 | ||||
串本・大島(水谷カセ) | 2007年5月12日 | ||||
本浦(大村カセ) | 2007年4月29日 | 三重県チヌ連盟第6回春季大会 | |||
菅島(2号筏) | 2007年4月23日 | ||||
本浦(大村カセ) | 2007年4月13日 | ||||
相差(湾口カセ) | 2007年3月31日 | ||||
相差(湾口カセ→3号筏) | 2007年3月24日 | ||||
相差(4号筏) | 2007年3月17日 | ||||
相差(湾口カセ) | 2007年3月4日 | ||||
尾鷲大曽根浦(養殖コワリ) | 2007年2月12日 | ||||
尾鷲大曽根浦(養殖コワリ) | 2007年2月8日 | ||||
白石湖(8号カセ) | 2007年1月25日 | ||||
白石湖(湖奥筏) | 2007年1月14日 | ||||
白石湖(湖奥カセ) | 2007年1月7日 | ||||
白石湖(湖口筏) | 2007年1月6日 | ||||
相差(湾口カセ) | 2007年1月4日 | ||||
鵜方浜(間崎島カセ) | 2007年1月3日 |
釣行回数 | 32回 | ||
チヌげっちゅ率 | 4割6分9厘 | ||
サイズ (実寸) |
20〜30cm未満 | 88枚 | |
30〜35cm未満 | 11枚 | ||
35〜40cm未満 | 4枚 | ||
40〜45cm未満 | 3枚 | ||
45〜50cm未満 | 2枚 | ||
年無し | 1枚 | ||
計 | 109枚 | ||
筏ちぬを始めて16年・・・三重でこれほど状況の悪い年は記憶に無いという2006年でした。何処へ行っても餌取りさえ・・という状況も少なくなく・・・でもこんな状況でもコンスタントな釣果を出しとる人もおるから、まだまだ修行が足りませんな。(-_-;) |
相差(湾口カセ) | 2006年12月19日 | ||||
尾鷲大曽根浦(養殖コワリ) | 2006年12月9日 | ||||
菅島(5号筏) | 2006年12月3日 | ||||
尾鷲大曽根浦(養殖コワリ) | 2006年11月30日 | ||||
菅島(8号筏) | 2006年11月25日 | チヌスタッフ例会 | |||
本浦(大村島筏) | 2006年11月22日 | ||||
菅島(6号筏) | 2006年11月17日 | ||||
本浦(大村島筏) | 2006年11月11日 | マルキューフィールドスタッフ懇親会 | |||
畔蛸(9号カセ) | 2006年10月29日 | 第3回マルキューレディース筏釣りセミナー | |||
千賀(1号筏) | 2006年10月22日 | 三重県チヌ連盟第5回秋季大会 | |||
本浦(白根崎筏) | 2006年10月19日 | チヌスタッフ例会 | |||
本浦(赤灯台前筏) | 2006年10月15日 | 2006マルキューカップルチヌ筏釣り大会 | |||
三ヶ所(ホテル前 筏) | 2006年10月1日 | 第11回MFG懇親筏釣り大会 | |||
内瀬(牡蠣筏) | 2006年9月17日 | チヌスタッフ例会 | |||
相差(白浜カセ) | 2006年9月8日 | ||||
串本・大島(権現島東側カセ) | 2006年8月5日 | 第10回MFG懇親筏釣り大会 | |||
串本・大島(一文字前カセ) | 2006年8月4日 | ||||
相差(白浜カセ→2号筏) | 2006年7月29日 | ||||
尾鷲大曽根浦(養殖コワリ) | 2006年7月17日 | ||||
串本・大島(テトラ前カセ) | 2006年7月6日 | ||||
串本・大島(テトラ前カセ) | 2006年6月29日 | ||||
御座(沖カセ) | 2006年6月21日 | チヌスタッフ例会 | |||
相差(白浜カセ→2号筏) | 2006年5月6日 | ||||
串本(一文字前カセ) | 2006年5月4日 | ||||
相差(2号筏) | 2006年4月30日 | ||||
千賀(7号筏) | 2006年4月22日 | ||||
三ヶ所(深江浦カセ) | 2006年4月16日 | ||||
相差(2号筏) | 2006年4月9日 | ||||
島勝(3号筏) | 2006年2月20日 | ||||
白石湖(7号カセ) | 2006年1月27日 | ||||
相差(4号湾口カセ) | 2006年1月13日 | ||||
相差(3号筏) | 2006年1月4日 | 恒例の初釣り親睦会?! | |||
釣行回数 | 31回 | ||
チヌげっちゅ率 | 6割1分2厘 | ||
サイズ (実寸) |
20〜30cm未満 | 37枚 | |
30〜35cm未満 | 38枚 | ||
35〜40cm未満 | 19枚 | ||
40〜45cm未満 | 9枚 | ||
45〜50cm未満 | 5枚 | ||
年無し | 1枚 | ||
計 | 109枚 | ||
2005年は誘われるまま色々な大会へ参加・・・そのため釣果優先の釣行は限られ目立った釣果無し。(言い訳ですが・・(^_^;)) でもカミさんは絶好釣!一通りのことを一人で出来るようにもなり、これからの同行釣行が楽しみになりました。(^.^) |
相差(0号沖筏) | 2005年12月10日 | ||||
引本(養殖小割) | 2005年11月26日 | チヌスタッフ例会 | |||
清水港(貯木場カセ) | 2005年11月13日 | 第5回(2005)正木杯 | |||
相差(1号筏) | 2005年11月6日 | ||||
本浦(弁天筏) | 2005年11月5日 | 第2回クラブ対抗イカダ釣り選手権in鳥羽2005 | |||
本浦(大村島3号筏) | 2005年10月26日 | チヌスタッフ例会 | |||
千賀(5号筏) | 2005年10月23日 | 第2回マルキューレディース筏釣りセミナー(同伴 (^_^;)) | |||
三ヶ所(ホテル前 筏) | 2005年10月16日 | 第9回近畿中部がまちぬかせいかだ大会 | |||
本浦(寺浜 筏) | 2005年10月9日 | 第8回MFG懇親筏釣り大会 | |||
内瀬(4号筏) | 2005年9月24日 | 三重県チヌ連盟第4回秋季大会 | |||
古和浦(天馬 筏) | 2005年9月18日 | 第6回マルキューカップルチヌ筏釣り大会 | |||
迫間浦(阿口 筏) | 2005年9月17日 | チヌスタッフ例会 | |||
相差(2号沖筏) | 2005年9月10日 | ||||
相差(4号沖カセ) | 2005年9月3日 | ||||
答志島(浮島カセ) | 2005年8月24日 | チヌスタッフ例会 | |||
相差(4号沖カセ) | 2005年8月20日 | ||||
相差(4号沖カセ) | 2005年8月14日 | ||||
紀伊長島 | 2005年7月22日 | ||||
串本・大島(権現島東カセ) | 2005年7月9日 | ||||
本浦(大村島3号筏) | 2005年6月29日 | 第一回フィッシング遊・アサヒ筏釣り大会 | |||
あご湾(塩屋浦2号筏) | 2005年6月23日 | チヌスタッフ例会 | |||
相差(2号沖カセ) | 2005年6月12日 | ||||
菅島(5号筏) | 2005年5月28日 | チヌスタッフ例会 | |||
礫浦(養殖コワリ) | 2005年5月5日 | ||||
千賀(7号筏) | 2005年4月23日 | 三重県チヌ連盟第3回春季大会 | |||
相差(2号沖カセ) | 2005年4月10日 | ||||
相差(2号沖カセ) | 2005年3月20日 | ||||
相差(1号沖カセ) | 2005年2月23日 | ||||
相差(1号沖カセ) | 2005年1月19日 | ||||
大崎(大崎カセ) | 2005年1月10日 | ||||
相差(2号沖筏) | 2005年1月4日 | ||||
釣行回数 | 32回 | ||
チヌげっちゅ率 | 7割1分9厘 | ||
サイズ (実寸) |
20〜30cm未満 | 147枚 | |
30〜35cm未満 | 32枚 | ||
35〜40cm未満 | 7枚 | ||
40〜45cm未満 | 6枚 | ||
45〜50cm未満 | 1枚 | ||
年無し | 1枚 | ||
計 | 194枚 | ||
2004年は過去最高の釣行回数を記録。リーマン釣師としては行き過ぎ?!文句も言わずに行かせてくれたカミさんに感謝。m(__)m a wayの釣行も多い年で、大釣りは無かったけど、とりあえずチヌの顔はそこそこ見れたかな。(^^ゞ 2人の息子も筏デビューを果たし、充実の1年でした。(^o^)丿 |
尾鷲須賀利(深場筏) | 2004年12月19日 | ||||
菅島(1号筏) | 2004年12月8日 | ||||
尾鷲須賀利(浅場筏) | 2004年11月30日 | ||||
本浦(大村島3号筏) | 2004年11月18日 | チヌスタッフ例会 | |||
相差(1号沖筏) | 2004年11月13日 | ||||
本浦(小田ノ浜 筏) | 2004年11月7日 | 第6回MFG懇親筏釣り大会 | |||
尾鷲賀田(1号カセ) | 2004年10月30日 | ||||
古和浦(長浜 筏) | 2004年10月17日 | 第5回マルキューカップルチヌ筏釣り大会 | |||
尾鷲大曽根浦(養殖コワリ) | 2004年10月11日 | ||||
本浦(小田の浜 筏) | 2004年10月3日 | 第8回近畿中部がまちぬかせいかだ大会 | |||
相差(1号沖筏) | 2004年9月20日 | 家族サービス?! | |||
相差(2号沖カセ→7号沖筏) | 2004年9月18日 | チヌスタッフ例会 | |||
相差(2号沖カセ) | 2004年9月17日 | ||||
尾鷲大曽根浦(筏) | 2004年9月9日 | ||||
迫間浦(阿曽田 筏) | 2004年8月28日 | ||||
本浦(小田ノ浜 筏) | 2004年8月19日 | チヌスタッフ例会 | |||
礫浦(養殖コワリ) | 2004年8月2日 | ||||
迫間浦(阿口カセ) | 2004年7月25日 | チヌスタッフ例会 | |||
串本・大島(テトラ前カセ) | 2004年7月12日 | ||||
串本・大島(テトラ前カセ) | 2004年7月11日 | 第5回MFG懇親筏釣り大会 | |||
串本・大島(水谷カセ) | 2004年7月1日 | ||||
串本・大島(一文字前カセ) | 2004年6月23日 | ||||
小浜(22号筏) | 2004年6月17日 | チヌスタッフ例会 | |||
相差(3号沖カセ) | 2004年5月30日 | ||||
鵜方浜(? 筏) | 2004年5月15日 | チヌスタッフ例会 | |||
畔蛸(22号筏の横?!) | 2004年5月4日 | 名古屋銀座チヌクラブ30thアニバーサリー チャリティ-いかだ釣り大会 |
|||
相差(1号沖カセ) | 2004年3月7日 | ||||
白石湖 | 2004年2月3日 | ||||
白石湖 | 2004年1月26日 | ||||
白石湖 | 2004年1月20日 | ||||
相差(2号沖カセ) | 2004年1月11日 | ||||
相差(2号沖カセ) | 2004年1月4日 |
2003年釣果 | |||
釣行回数 | 27回 | ||
チヌげっちゅ率 | 7割0分4厘 | ||
サイズ (実寸) |
20〜30cm未満 | 127枚 | |
30〜35cm未満 | 22枚 | ||
35〜40cm未満 | 12枚 | ||
40〜45cm未満 | 4枚 | ||
45〜50cm未満 | 6枚 | ||
年無し | 0枚 | ||
計 | 171枚 | ||
2003年は、年無しこそ釣れやんだけど、数釣り自己記録の更新(75枚/日)、名手大西満さんとの釣場速報取材等、非常に充実した1年でした。(^.^) |
相差(2号沖カセ) | 2003年12月27日 | ||||
相差(4号筏) | 2003年11月27日 | ||||
相差(2号沖カセ) | 2003年11月22日 | ||||
越賀(大崎カセ) | 2003年11月16日 | チヌスタッフ例会 | |||
相差(7号筏) | 2003年11月1日 | ||||
相差(4号筏) | 2003年10月25日 | 数釣り自己記録更新!(^o^) | |||
千賀(3号筏) | 2003年10月19日 | 第4回マルキューカップルチヌ筏釣り大会 | |||
本浦(小田ノ浜筏) | 2003年10月5日 | 第7回近畿中部がまちぬかせいかだ大会 | |||
相差(1号沖カセ) | 2003年9月15日 | ||||
相差(2号沖カセ) | 2003年9月8日 | ||||
相差(10号筏) | 2003年8月29日 | ||||
相差(3号筏) | 2003年8月23日 | ||||
串本(権現島西側カセ) | 2003年7月26日 | ||||
串本(テトラ前カセ) | 2003年7月10日 | ||||
串本(テトラ前カセ) | 2003年7月3日 | ||||
相差(2号筏) | 2003年6月29日 | ||||
串本(権現島東側カセ) | 2003年6月7日 | ||||
越賀(松崎カセ) | 2003年5月25日 | チヌスタッフ例会 兼 三重県チヌ連盟春季大会 |
|||
相差(1号沖カセ→6号筏) | 2003年4月22日 | ||||
相差(1号沖カセ) | 2003年4月17日 | ||||
相差(3号筏→2号沖カセ) | 2003年4月15日 | ||||
相差(1号沖カセ) | 2003年4月10日 | 【釣場速報】取材 大西満さん同行 | |||
相差(2号筏) | 2003年4月2日 | ||||
相差(9号筏→沖カセ) | 2003年3月1日 | ||||
相差(沖カセ) | 2003年2月8日 | ||||
相差(沖カセ) | 2003年1月13日 | ||||
白石湖 | 2003年1月4日 | 【おやぢ】さん主催の親睦会 |
釣行回数 | 26回 | ||
チヌげっちゅ率 | 4割2分3厘 | ||
サイズ (実寸) |
20〜30cm未満 | 27枚 | |
30〜35cm未満 | 17枚 | ||
35〜40cm未満 | 5枚 | ||
40〜45cm未満 | 1枚 | ||
45〜50cm未満 | 0枚 | ||
年無し | 3枚 | ||
計 | 53枚 | ||
2002年の三重県の掛かり釣り場は、近年まれにみる貧果。うちの釣果もバッチリ反映しやした。(^◇^;) でも年無しを3枚釣ることが出来て結果としては満足な年でした。それにしても相差以外では・・・アカンな。(-o-;) |
相差(沖カセ) | 2002年12月13日 | ||||
相差(沖カセ→3号沖筏) | 2002年12月4日 | ||||
相差(3号沖筏) | 2002年11月23日 | ||||
三ヶ所(西ノ浦筏) | 2002年11月9日 | 所属クラブ例会 | |||
相差(3号沖筏) | 2002年10月27日 | 三重県チヌ連盟発足記念いかだ釣り大会 | |||
千賀(21号筏) | 2002年10月20日 | 第4回マルキューカップルチヌ筏釣り大会 | |||
相差(2号沖筏) | 2002年10月5日 | ||||
迫間浦(阿口のカセ) | 2002年9月14日 | 第三回MFG懇親筏釣り大会 | |||
相差(4号沖筏) | 2002年8月24日 | ||||
相差(2号沖筏) | 2002年8月8日 | 所属クラブ例会 | |||
串本(テトラ前カセ) | 2002年7月18日 | ||||
相差(2号沖筏) | 2002年7月12日 | ||||
相差(2号沖筏) | 2002年7月3日 | ||||
相差(沖カセ) | 2002年6月23日 | ||||
本浦(白根崎) | 2002年6月8日 | 第2回HP杯親睦釣大会 | |||
尾鷲(ナベブタ1号) | 2002年5月26日 | GFG親睦筏釣り大会 | |||
相差(3号内筏) | 2002年5月6日 | ||||
相差(9号沖筏) | 2002年4月24日 | ||||
